Vyatka State Humanities University Вятский государственный гуманитарный университет Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Vyatka State Humanities University Вятский государственный гуманитарный университет’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 16448 | 7802 | 505 | 16051 | 8947 | 7468 |
| 2025 | july | 17384 | 5831 | 441 | 16051 | 8947 | 7468 |
| 2025 | jan | 17384 | 5831 | 441 | 16028 | 8982 | 7445 |
| 2023 | jan | 16048 | 2989 | 390 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | jan | 15601 | 2653 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | jan | 14448 | 2646 | 364 | 12958 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 13356 | 2428 | 348 | 10779 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 12948 | 2510 | 342 | 10131 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 6838 | 1582 | 135 | 6442 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 8005 | 930 | 171 | 6734 | 8635 | 5778 |
| 2016 | jan | 6838 | 1582 | 135 | 6442 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 4780 | 1226 | 89 | 4962 | 7133 | 5490 |
Universities Ranked Close to Vyatka State Humanities University Вятский государственный гуманитарный университет in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 16438 | Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional | |
| 16439 | Central University of Andhra Pradesh | |
| 16440 | Northwest College of Art & Design | |
| 16441 | École Centrale Casablanca | |
| 16442 | Richfield Graduate Institute of Technology | |
| 16443 | IAIFA Kediri | |
| 16444 | Surana College Bengaluru | |
| 16445 | Conservatorio di Musica di Vicenza Arrigo Pedrollo | |
| 16446 | Bukovinian University / Буковинський університет | |
| 16447 | Conservatorio di Sassari Luigi Canepa |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 16449 | College of Humanities & Sciences Northeast Normal University / 东北师范大学人文学院 | |
| 16450 | Langfang Health Vocational College / 廊坊卫生职业学院 | |
| 16451 | Thonburi University | |
| 16452 | St Philomena's College Mysore | |
| 16453 | Fortune Institute of Technology / 和春技術學院 | |
| 16454 | St Anthony's College Shillong | |
| 16455 | Universitas Muhammadiyah Maumere UNIMOF | |
| 16456 | Université Ezzitouna | |
| 16457 | Nangarhar University | |
| 16458 | Trivandrum Medical College |
