Western Nebraska Community College Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Western Nebraska Community College’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 9598 | 2559 | 2394 | 7944 | 8976 | 7400 |
| 2025 | july | 11062 | 2010 | 1899 | 7944 | 8976 | 7400 |
| 2025 | jan | 11062 | 2010 | 1899 | 7989 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 11139 | 1564 | 1520 | 8122 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 10661 | 1592 | 1484 | 7703 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 10541 | 1601 | 1413 | 7639 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 10833 | 1620 | 1437 | 8302 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 9918 | 1705 | 1539 | 7713 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 8887 | 1595 | 1427 | 6319 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 10736 | 1710 | 1539 | 10090 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 11254 | 1777 | 1611 | 9551 | 8635 | 5778 |
| 2016 | jan | 10736 | 1710 | 1539 | 10090 | 4121 | 5824 |
Universities Ranked Close to Western Nebraska Community College in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 9588 | Federal University Kashere Gombe State | |
| 9589 | Nalanda University | |
| 9590 | Gateshead College | |
| 9591 | Gnomom School of Visual Effects Games & Animation | |
| 9592 | Wenzhou-Kean University / 温州肯恩大学 | |
| 9593 | Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin | |
| 9594 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK KAPUTAMA | |
| 9595 | Escola de Direito de São Paulo | |
| 9596 | KEA (BEC Design) | |
| 9597 | Naugatuck Valley Community College |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 9599 | Universidade Estadual de Roraima | |
| 9600 | Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | |
| 9601 | Baku Engineering University (Qafqaz University) | |
| 9602 | Universidad de América Bogotá | |
| 9603 | Istanbul Rumeli University / İstanbul Rumeli Üniversitesi | |
| 9604 | Blackpool and The Fylde College | |
| 9605 | Vivekananda Institute of Professional Studies | |
| 9606 | Musikhochschule Lubeck | |
| 9607 | Grande École du Numérique | |
| 9608 | Southern California University |
