Yancheng Preschool Teachers College 盐城幼儿师范高等专科学校 Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Yancheng Preschool Teachers College 盐城幼儿师范高等专科学校’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 14484 | 6627 | 1518 | 13836 | 8941 | 7489 |
| 2025 | july | 15580 | 5559 | 1001 | 13836 | 8941 | 7489 |
| 2025 | jan | 15580 | 5559 | 1001 | 13792 | 8982 | 7445 |
| 2023 | jan | 16814 | 3048 | 1120 | 15486 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 16166 | 2692 | 1094 | 14759 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 13778 | 2593 | 1046 | 12107 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 18256 | 2880 | 1233 | 18246 | 7356 | 6084 |
Universities Ranked Close to Yancheng Preschool Teachers College 盐城幼儿师范高等专科学校 in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 14474 | Institut Bisnis & Informatika Kesatuan IBIK Bogor | |
| 14475 | Weinan Institute of Science and Technology / 闽南科技学院 | |
| 14476 | Desh Bhagat University | |
| 14477 | Ukrainian People's Academy / Народная украинская академия | |
| 14478 | Narxoz University / Университет Нархоз | |
| 14479 | Université Nangui Abrogoua | |
| 14480 | Universitas Mathla'ul Anwar | |
| 14481 | Collège Stanislas | |
| 14482 | Tecnológico Nacional de México Campus Pachuca | |
| 14483 | Rajagiri School of Engineering & Technology |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 14485 | University of Fukuchiyama | |
| 14486 | STFT Intim Makassar | |
| 14487 | Bialystok School of Economics / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku | |
| 14488 | Hubei Urban Construction Vocational and Technological College / 湖北城市建设职业技术学院 | |
| 14489 | Centro Nacional de Alta Tecnología | |
| 14490 | Chugye University for the Arts / 추계예술대학교 | |
| 14491 | Shenzhen Open University / 深圳广播电视大学 | |
| 14492 | Conservatoire Royal de Liège | |
| 14493 | Universidad Modelo | |
| 14494 | McDaniel College Budapest |
