Yokohama College Of Commerce 横浜商科大学 Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Yokohama College Of Commerce 横浜商科大学’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 11215 | 4700 | 490 | 9969 | 9003 | 7417 |
| 2025 | july | 12562 | 4951 | 479 | 9969 | 9003 | 7417 |
| 2025 | jan | 12562 | 4951 | 479 | 9997 | 8982 | 7445 |
| 2023 | jan | 13037 | 2744 | 480 | 10863 | 8183 | 7237 |
| 2021 | jan | 13082 | 2535 | 481 | 11223 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 11863 | 2276 | 482 | 10244 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 11678 | 2370 | 467 | 9860 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 11363 | 2108 | 481 | 10479 | 4121 | 5824 |
| 2016 | jan | 11363 | 2108 | 481 | 10479 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 10624 | 2038 | 502 | 10257 | 10675 | 5490 |
Universities Ranked Close to Yokohama College Of Commerce 横浜商科大学 in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 11205 | Chief Dull Knife College | |
| 11206 | Centro de Diseño y Comunicación Visual | |
| 11207 | Osh State University | |
| 11208 | Coquitlam College | |
| 11209 | Thiagarajar School of Management | |
| 11210 | Pakistan Institute of Community Ophthalmology | |
| 11211 | IIS University | |
| 11212 | Tongji Zhejiang College / 同济大学浙江学院 | |
| 11213 | Duale Hochschule Schleswig-Holstein | |
| 11214 | University of Kassel International Management School |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 11216 | University American College Skopje | |
| 11217 | Kobe Shinwa Women's University / 神戸親和女子大学 | |
| 11218 | STIKAS Santo Yohanes Salib | |
| 11219 | Accademia di Belle Arti di Venezia | |
| 11220 | Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos Benjamin Franklin | |
| 11221 | Kyoto Saga University of Arts / 京都嵯峨芸術大学 | |
| 11222 | Nawroz University | |
| 11223 | University of East Asia / 東亜大学 | |
| 11224 | Faculdade Palotina de Santa Maria FAPAS | |
| 11225 | Hebei Women's Vocational College / 河北女子职业技术学院 |
