Yuba College Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore Yuba College’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | july | 10693 | 1688 | 1609 | 7452 | 9002 | 7414 |
2025 | jan | 10693 | 875 | 812 | 7483 | 8982 | 7445 |
2024 | jan | 11302 | 463 | 457 | 8353 | 8890 | 7505 |
2023 | jan | 10255 | 2405 | 2292 | 7139 | 8183 | 7237 |
2022 | jan | 10393 | 498 | 434 | 7421 | 7521 | 7216 |
2021 | jan | 11152 | 954 | 795 | 8702 | 6488 | 6650 |
2020 | jan | 11816 | 483 | 422 | 9769 | 7356 | 6084 |
2019 | jan | 11799 | 483 | 422 | 9772 | 8602 | 6115 |
2018 | jan | 12690 | 957 | 811 | 11212 | 4121 | 5824 |
2017 | jan | 13391 | 443 | 391 | 11199 | 8635 | 5778 |
2016 | jan | 12690 | 957 | 811 | 11212 | 4121 | 5824 |
2015 | jan | 11602 | 403 | 354 | 10479 | 8777 | 5490 |
Universities Ranked Close to Yuba College in Webometrics 2025 july Edition Rankings
World Rank | University | Country |
---|---|---|
10683 | Vision Colleges | |
10684 | Changsha Commerce & Tourism College / 长沙商贸旅游职业技术学院 | |
10684 | Hochschule für Musik Karlsruhe | |
10684 | Panola College | |
10687 | Pädagogische Hochschule Luzern | |
10687 | Saint Meinrad School of Theology | |
10687 | Mid State Technical College | |
10687 | Lakeshore Technical College | |
10687 | California Coast University | |
10692 | Sanko Üniversitesi |