Bucerius Law School Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Bucerius Law School’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 7504 | 1512 | 213 | 5142 | 8976 | 7400 |
| 2025 | july | 9135 | 1715 | 225 | 5142 | 8976 | 7400 |
| 2025 | jan | 9135 | 1715 | 225 | 5187 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 8816 | 953 | 206 | 4773 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 9098 | 1315 | 188 | 5463 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 9519 | 1357 | 189 | 6224 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 9174 | 1325 | 180 | 6043 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 8406 | 1254 | 187 | 5744 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 8831 | 1259 | 192 | 6246 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 6733 | 975 | 157 | 4210 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 9215 | 1190 | 188 | 6202 | 8635 | 5778 |
| 2016 | jan | 6733 | 975 | 157 | 4210 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 8148 | 1081 | 184 | 6340 | 11358 | 5490 |
Universities Ranked Close to Bucerius Law School in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 7494 | Bethany Lutheran College | |
| 7495 | Xuzhou Institute of Technology / 徐州工程学院 | |
| 7496 | Lees Mcrae College | |
| 7497 | Abraham Baldwin Agricultural College | |
| 7498 | National Film and Television School | |
| 7499 | SIMAD University Mogadishu | |
| 7500 | Saint Joseph's College of Indiana | |
| 7501 | Xinjiang University of Finance & Economics / 新疆财经大学 | |
| 7502 | Bluefield College | |
| 7503 | School for Field Studies |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 7505 | Waynesburg University | |
| 7506 | Sumy Regional Institute of Postgraduate Education / Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | |
| 7507 | Schreiner University | |
| 7508 | Marianopolis College | |
| 7509 | Dakota Wesleyan University | |
| 7510 | Dr Ram Manohar Lohia Avadh University | |
| 7511 | Universitas Aisyiyah UNISA Yogyakarta | |
| 7512 | College of the Sequoias | |
| 7513 | Abia State University Uturu | |
| 7514 | Adelaide Institute of TAFE |
