Hiroshima Kokusai Gakuin University 広島国際学院大学 Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Hiroshima Kokusai Gakuin University 広島国際学院大学’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 10533 | 4340 | 447 | 9696 | 8943 | 7132 |
| 2025 | july | 9931 | 4191 | 384 | 9696 | 8943 | 7132 |
| 2025 | jan | 9931 | 4191 | 384 | 9700 | 8982 | 7136 |
| 2023 | jan | 10078 | 2458 | 378 | 10481 | 8183 | 6862 |
| 2021 | jan | 12419 | 2481 | 451 | 10345 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 7508 | 1793 | 322 | 9070 | 7356 | 5341 |
| 2019 | jan | 7580 | 1908 | 319 | 8681 | 8602 | 5362 |
| 2018 | jan | 6689 | 1563 | 301 | 8410 | 4121 | 4952 |
| 2016 | jan | 6689 | 1563 | 301 | 8410 | 4121 | 4952 |
| 2015 | jan | 6022 | 1432 | 300 | 8020 | 7474 | 4569 |
Universities Ranked Close to Hiroshima Kokusai Gakuin University 広島国際学院大学 in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 10523 | Academy of Fine Arts in Katowice / Akademia Sztuk Pięknych w Katowice | |
| 10524 | Escuela Colombiana de Carreras Industriales | |
| 10525 | Davangere University | |
| 10526 | Arlington Baptist College | |
| 10527 | National Hispanic University | |
| 10528 | Southeastern Iowa Community College | |
| 10529 | Aurora College | |
| 10530 | Sapporo International University / 札幌国際大学 | |
| 10531 | Instituto Superior Politécnico de Gaya | |
| 10532 | Alphacrucis College (Harvest Bible College) |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 10534 | Cyber University - Japan | |
| 10535 | Taft Law School | |
| 10536 | Central Virginia Community College | |
| 10537 | Copper Mountain College | |
| 10538 | Gogebic Community College | |
| 10539 | Nagasaki International University / 長崎国際大学 | |
| 10540 | Kyushu Kyoritsu University / 九州共立大学 | |
| 10541 | Fletcher Technical Community College | |
| 10542 | University College of the North | |
| 10543 | Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Costa Rica |
