Hochschule Geisenheim University Ranking 2025 – Webometrics Global Position
Explore Hochschule Geisenheim University’s 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
Year | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8812 | 1663 | 214 | 4683 | 8982 | 7445 |
2024 | 8692 | 687 | 174 | 4580 | 8890 | 7505 |
2023 | 9337 | 1144 | 185 | 5812 | 8183 | 7237 |
2022 | 9811 | 1122 | 189 | 6630 | 7521 | 7216 |
2021 | 9643 | 1134 | 124 | 6687 | 6488 | 6650 |
2020 | 8732 | 636 | 101 | 6445 | 7356 | 6084 |
2019 | 9243 | 635 | 100 | 7008 | 8602 | 6115 |
2018 | 8410 | 815 | 80 | 7195 | 4121 | 5824 |
2017 | 10143 | 556 | 94 | 8537 | 8635 | 5778 |
2016 | 8410 | 815 | 80 | 7195 | 4121 | 5824 |
2015 | 8862 | 518 | 86 | 9060 | 6911 | 5490 |
Universities Ranked Close to Hochschule Geisenheim University in Webometrics 2025 Jan Edition Rankings
World Rank | University | Country |
---|---|---|
8934 | Macromedia Hochschule der Medien München | |
8941 | Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | |
8962 | Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar | |
9003 | Filmakademie Baden Wurttemberg | |
9031 | Hochschule Bremerhaven | |
9042 | Hochschule Bochum | |
9045 | Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf | |
9083 | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | |
9094 | Pädagogische Hochschule Karlsruhe | |
9109 | Munich Business School |