Loading

North America Ranking January 2026 – Webometrics Global Position

Explore North America’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
501 1525 Universidad de Sonora 5749 26382 2230
502 1527 Dickinson College 632 3266 4373
503 1528 Abilene Christian University 1312 4288 3783
504 1535 University of Wisconsin Whitewater 1181 2395 3910
505 1537 Bates College 874 2858 4201
506 1538 Bradley University 677 2433 4339
507 1538 Gonzaga University 878 2305 4232
508 1540 Siena College 1264 3238 4095
509 1541 Université du Québec Outaouais 3271 2209 2821
510 1541 Universidad Autónoma de Sinaloa 4058 22920 2578
511 1541 Harbor UCLA Medical Center Graduate Medical Education 6924 12741 1701
512 1542 Murray State University 1331 3019 3771
513 1543 Université de Moncton 2373 2294 3357
514 1543 Wheaton College Illinois 965 3858 4145
515 1544 Franklin & Marshall College 1547 2288 3718
516 1545 A T Still University 2423 3412 3324
517 1546 Loyola University Maryland 1012 2276 4030
518 1552 Xavier University of Cincinnati 1031 3418 4166
519 1553 Andrews University 1062 4715 3957
520 1553 William Paterson University of New Jersey 1420 2381 3587
521 1555 University of Wisconsin Oshkosh 1128 2783 4107
522 1556 Universidad de las Américas Puebla 1762 2473 3632
523 1557 California State University Stanislaus 958 3980 4142
524 1561 Hobart and William Smith Colleges 1157 4093 3709
525 1567 Universidad Autónoma de Yucatán 3017 1362 2899
526 1568 Rosalind Franklin University of Medicine and Science 3559 1837 2773
527 1570 Hope College 1054 3524 3965
528 1572 Widener University 1239 2800 3980
529 1575 Eastern Illinois University 955 3176 4306
530 1577 Campbell University 1328 4080 3869
531 1579 Stetson University 891 3271 4165
532 1580 Central Connecticut State University 1051 2733 4129
533 1582 Providence College 1506 2780 4171
534 1584 California State University Monterey Bay 1518 2638 3815
535 1584 Sacred Heart University 1191 2678 4102
536 1585 Kean University 1538 1721 4324
537 1588 Furman University 846 3262 4252
538 1594 University of Baltimore 725 3071 4788
539 1595 California State University Bakersfield 1867 3213 3391
540 1599 Université du Québec Rimouski 3634 2257 2770
541 1599 University of Central Arkansas 992 2443 3948
542 1600 Saint Cloud State University 935 3520 4683
543 1604 Gettysburg College 733 3482 4436
544 1606 Youngstown State University 1233 3068 4012
545 1607 Metropolitan State University of Denver 1709 2883 3898
546 1610 Indiana State University 2405 15987 3673
547 1612 Central Washington University 1077 3075 4213
548 1614 Southern University and A&M College 2362 4786 3361
549 1615 Grinnell College 931 3286 4441
550 1616 MacEwan University (Grant MacEwan College) 2286 2695 3428
551 1619 Colorado College 933 3612 4549
552 1619 Northeast Ohio Medical University NEOMED 4237 2201 2810
553 1619 College of Wooster 1393 4077 3928
554 1623 Northern Michigan University 903 3091 4530
555 1629 University of North Georgia 1325 3078 3800
556 1631 Radford University 892 3116 4866
557 1632 University of Hartford 1158 2891 4175
558 1635 University of West Georgia 1111 2547 4264
559 1639 Vancouver Island University (Malaspina) 1167 3802 31070
560 1642 City University of New York Brooklyn College 3952 28897 28702
561 1642 Centro de Investigación y Docencia Económicas 2375 3041 3520
562 1643 Whitman College 1150 4468 4183
563 1648 Samford University 1141 3190 4288
564 1649 Hillsdale College 854 7675 8818
565 1651 Hampton University 1441 3901 4230
566 1652 Meharry Medical College 3299 3404 3252
567 1654 Bridgewater State University 949 3469 4789
568 1655 Universidad de Colima 2421 18849 3503
569 1660 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 4224 27297 3041
570 1661 Froedtert Medical College 2148 15370 3736
571 1662 Tuskegee University 1391 3300 4126
572 1664 Salisbury University 1307 3022 3940
573 1664 Emerson College 1023 4211 4399
574 1665 University of New England Maine 1320 2435 3867
575 1666 State University of New York SUNY Cortland 1125 3158 6990
576 1668 Alabama A&M University 2465 3731 2972
577 1668 Gallaudet University 936 3992 4685
578 1672 University of Houston Clear Lake 1970 2313 3886
579 1673 Rollins College 1189 3186 4407
580 1674 MCPHS University (Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences) 2808 4266 3327
581 1678 Chicago State University 2248 4734 3622
582 1684 Touro College 1403 2772 4418
583 1691 Western New England University 2583 3439 3507
584 1694 Mgh Institute of Health Professions 4241 3637 2968
585 1700 La Salle University 1556 3481 3844
586 1703 Pacific University Oregon 1146 3783 4616
587 1704 University of Michigan Flint 1920 6558 3982
588 1707 Trinity College 801 3203 4798
589 1707 West Texas A&M University 1112 3269 7009
590 1708 Royal Military College of Canada 6388 15890 2888
591 1713 Loyola University New Orleans 943 3864 4903
592 1716 University of Illinois Springfield 1180 3061 4262
593 1717 Manhattan College 2198 2982 3345
594 1718 Denison University 1389 2937 4367
595 1720 College at Brockport SUNY 1631 3122 21425
596 1722 Claremont Mckenna College 1625 2006 4084
597 1722 Stephen F Austin State University 1029 3309 4593
598 1724 Tarleton State University 1398 2714 4359
599 1724 Pittsburg State University 1695 3788 4357
600 1725 Calvin University 490 3195 6103