Loading

North America Ranking July 2025 – Webometrics Global Position

Explore North America’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
501 1525 Universidad de Sonora 5747 21879 2230
502 1527 Dickinson College 632 3266 4366
503 1528 Abilene Christian University 1312 4288 3795
504 1535 University of Wisconsin Whitewater 1181 2395 3907
505 1537 Bates College 874 2858 4196
506 1538 Bradley University 677 2433 4335
507 1538 Gonzaga University 877 2305 4228
508 1540 Siena College 1264 3238 4092
509 1541 Université du Québec Outaouais 3271 2209 2821
510 1541 Universidad Autónoma de Sinaloa 4056 18405 2578
511 1541 Harbor UCLA Medical Center Graduate Medical Education 6930 31795 1707
512 1542 Murray State University 1331 3019 3770
513 1543 Université de Moncton 2373 2294 3355
514 1543 Wheaton College Illinois 965 3858 4142
515 1544 Franklin & Marshall College 1547 2288 3725
516 1545 A T Still University 2423 3412 3321
517 1546 Loyola University Maryland 1012 2276 4026
518 1552 Xavier University of Cincinnati 1031 3418 4164
519 1553 Andrews University 1062 4715 3954
520 1553 William Paterson University of New Jersey 1420 2381 3600
521 1555 University of Wisconsin Oshkosh 1128 2783 4106
522 1556 Universidad de las Américas Puebla 1762 2473 3628
523 1557 California State University Stanislaus 958 3980 4138
524 1561 Hobart and William Smith Colleges 1157 4093 3708
525 1567 Universidad Autónoma de Yucatán 3017 1362 2896
526 1568 Rosalind Franklin University of Medicine and Science 3558 1837 2772
527 1570 Hope College 1054 3524 3962
528 1572 Widener University 1239 2800 3980
529 1575 Eastern Illinois University 955 3176 4302
530 1577 Campbell University 1328 4080 3867
531 1579 Stetson University 890 3271 4163
532 1580 Central Connecticut State University 1051 2733 4144
533 1582 Providence College 1506 2780 4168
534 1584 California State University Monterey Bay 1517 2638 3811
535 1584 Sacred Heart University 1191 2678 4101
536 1585 Kean University 1538 1721 4319
537 1588 Furman University 846 3262 4249
538 1594 University of Baltimore 725 3071 4780
539 1595 California State University Bakersfield 1867 3213 3390
540 1599 Université du Québec Rimouski 3631 2257 2768
541 1599 University of Central Arkansas 992 2443 3943
542 1600 Saint Cloud State University 935 3520 4679
543 1604 Gettysburg College 733 3482 4457
544 1606 Youngstown State University 1233 3068 4009
545 1607 Metropolitan State University of Denver 1709 2883 3895
546 1610 Indiana State University 2404 11478 3671
547 1612 Central Washington University 1077 3075 4208
548 1614 Southern University and A&M College 2361 4786 3359
549 1615 Grinnell College 931 3286 4437
550 1616 MacEwan University (Grant MacEwan College) 2286 2695 3426
551 1619 Colorado College 933 3612 4544
552 1619 Northeast Ohio Medical University NEOMED 4237 2201 2807
553 1619 College of Wooster 1393 4077 3926
554 1623 Northern Michigan University 903 3091 4525
555 1629 University of North Georgia 1325 3078 3799
556 1631 Radford University 894 3116 4890
557 1632 University of Hartford 1158 2891 4172
558 1635 University of West Georgia 1111 2547 4258
559 1639 Vancouver Island University (Malaspina) 1167 3802 27064
560 1642 City University of New York Brooklyn College 3952 24388 23933
561 1642 Centro de Investigación y Docencia Económicas 2375 3041 3517
562 1643 Whitman College 1151 4468 4198
563 1648 Samford University 1141 3190 4286
564 1649 Hillsdale College 854 7680 28436
565 1651 Hampton University 1441 3901 4226
566 1652 Meharry Medical College 3299 3404 3250
567 1654 Bridgewater State University 949 3469 4781
568 1655 Universidad de Colima 2421 14341 3501
569 1660 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 4224 22789 3040
570 1661 Froedtert Medical College 2148 10875 3731
571 1662 Tuskegee University 1390 3300 4122
572 1664 Salisbury University 1308 3022 3950
573 1664 Emerson College 1023 4211 4394
574 1665 University of New England Maine 1320 2435 3866
575 1666 State University of New York SUNY Cortland 1125 3158 6949
576 1668 Alabama A&M University 2465 3731 2972
577 1668 Gallaudet University 936 3992 4704
578 1672 University of Houston Clear Lake 1970 2313 3884
579 1673 Rollins College 1189 3186 4403
580 1674 MCPHS University (Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences) 2808 4266 3324
581 1678 Chicago State University 2248 4734 3618
582 1684 Touro College 1402 2772 4416
583 1691 Western New England University 2582 3439 3505
584 1694 Mgh Institute of Health Professions 4241 3637 2965
585 1700 La Salle University 1555 3481 3842
586 1703 Pacific University Oregon 1146 3783 4609
587 1704 University of Michigan Flint 1920 6558 3981
588 1707 Trinity College 801 3202 4791
589 1707 West Texas A&M University 1112 3269 6968
590 1708 Royal Military College of Canada 6387 11381 2886
591 1713 Loyola University New Orleans 942 3864 4898
592 1716 University of Illinois Springfield 1180 3061 4259
593 1717 Manhattan College 2198 2982 3342
594 1718 Denison University 1391 2937 4386
595 1720 College at Brockport SUNY 1631 3122 16659
596 1722 Claremont Mckenna College 1625 2006 4081
597 1722 Stephen F Austin State University 1029 3309 4587
598 1724 Tarleton State University 1398 2714 4355
599 1724 Pittsburg State University 1695 3788 4352
600 1725 Calvin University 490 3195 6090