Loading

North America Ranking July 2025 – Webometrics Global Position

Explore North America’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
701 1946 Merrimack College 1790 2899 4707
702 1947 Winthrop University 1372 4202 5075
703 1948 Purdue University Fort Wayne 3352 2861 3620
704 1950 University of California System 302 24740 6549
705 1950 Universidad Autónoma de Chihuahua 5139 9381 3702
706 1952 Saint Lawrence University 1477 3923 5267
707 1954 Citadel Military College of South California 1500 25328 4625
708 1955 Valdosta State University 1231 2933 5197
709 1956 University of Southern Indiana 1584 3372 5066
710 1956 Truman State University 1214 5180 5183
711 1958 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo CIAD 7133 1318 3067
712 1960 Arcadia University 1781 4693 4783
713 1962 Rush University 21378 31320 602
714 1967 Columbus State University 2333 3862 4436
715 1971 University of Maryland Eastern Shore 2430 2559 4540
716 1972 Iona College 2652 5093 4280
717 1972 Fort Hays State University 1519 4801 5117
718 1974 University of Louisiana at Monroe 2319 4139 5278
719 1975 Oregon Institute of Technology 2555 5884 4480
720 1979 Alabama State University 2054 3986 4711
721 1983 Alfred University 1823 3837 4966
722 1998 Southeastern Louisiana University 2120 28069 4855
723 1998 Shenandoah University 2066 4417 4668
724 1998 Southern Utah University 1455 3876 5479
725 2001 Regent University 1082 4631 5763
726 2002 Austin Peay State University 1722 3591 5031
727 2003 National Defense University 988 5931 5824
728 2005 State University of New York Fredonia 2020 4344 6946
729 2005 Northern Ontario School of Medicine (Laurentian University Lakehead University) 6687 3463 3260
730 2007 Charles Drew University of Medicine & Science 3058 6460 4345
731 2009 Norwich University 1202 5431 9491
732 2010 Pitzer College 1220 5906 5415
733 2012 Colegio de Postgraduados 6214 1161 3797
734 2016 Texas A&M University Commerce 2015 2162 5838
735 2017 University of Dallas 2175 4827 4835
736 2019 University of Evansville 964 4863 5635
737 2020 Lawrence Technological University 2439 13867 4810
738 2020 Shippensburg University of Pennsylvania 1067 3666 5218
739 2023 George Fox University 1504 5298 4977
740 2025 University of Bridgeport 1826 3915 4702
741 2025 Grambling State University 3174 9156 7629
742 2026 Lesley University 1479 5634 4920
743 2029 State University of New York Plattsburgh 1870 3988 21351
744 2034 University of Houston Downtown 2246 3024 4699
745 2037 School of the Art Institute of Chicago 1199 23007 5299
746 2041 Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 8793 5104 2853
747 2042 Xavier University of Louisiana 2023 3659 5027
748 2043 Universidad Autónoma de Tamaulipas 5629 18626 3802
749 2050 University of the District of Columbia 1843 3843 4811
750 2054 Auburn University Montgomery 1937 2997 4956
751 2061 University of La Verne 2460 3277 4926
752 2063 University of Houston Victoria 3355 3338 4418
753 2065 Red de Universidades Anáhuac 2255 2566 3794
754 2066 Gannon University 2722 4357 4680
755 2067 Kwantlen Polytechnic University (Kwantlen University College) 1992 5069 5063
756 2068 Virginia Military Institute 1821 4432 5193
757 2069 Dominican University of California 1594 7751 5271
758 2073 Canisius College 1491 4208 5113
759 2075 Colorado Mesa University (Mesa State College) 2549 4842 4840
760 2077 Montana Tech of University of Montana 2145 4003 4987
761 2079 Lawrence University 1361 5260 6937
762 2084 Kutztown University 1851 4172 4752
763 2087 University of Hawaii System 58 178 13520
764 2089 Fayetteville State University 2243 3431 4741
765 2092 Lewis University 1898 5057 25187
766 2094 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 5873 9443 3952
767 2094 Longwood University 1786 4516 5140
768 2094 Illinois Wesleyan University 1343 4686 5409
769 2098 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 6069 6443 3881
770 2101 Allegheny College 2035 5169 5013
771 2105 University of Wisconsin Parkside 2113 4740 4766
772 2106 Le Moyne College 1469 3883 5254
773 2107 Southeast Missouri State University 1452 3948 5151
774 2108 Rose Hulman Institute of Technology 1329 3077 5541
775 2108 Virginia State University 2291 3891 5108
776 2108 Winston Salem State University 2587 3714 5023
777 2111 Hampshire College 1219 6232 5084
778 2112 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 4563 3619 4606
779 2113 Berry College 1156 4213 5476
780 2114 Ashland University 1614 4799 5597
781 2115 Lake Erie College 6231 22766 3155
782 2116 University of Central Missouri 2077 3816 5147
783 2118 Virginia Maryland Regional College of Veterinary Medicine 7732 12122 3212
784 2121 Centro de Investigación en Matemáticas 5255 2854 4212
785 2121 Scripps College 2773 7411 4686
786 2123 OCAD University (Ontario College of Art & Design) 1237 5560 12557
787 2123 Northwest Missouri State University 1724 6039 5360
788 2124 University of North Alabama 1901 3854 5224
789 2125 California Lutheran University 1811 4788 5277
790 2129 Salem State University 1810 3631 5356
791 2130 ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara 2616 3820 4841
792 2131 Touro University 5515 8777 3973
793 2133 Saint Mary's College of Maryland 2128 3778 11098
794 2135 Norfolk State University 2295 4239 4996
795 2135 California Baptist University 2330 5147 5257
796 2137 Trinity Western University 2107 5258 5890
797 2142 Florida A&M University and Florida State University FAMU FSU College of Engineering 10192 3984 3064
798 2143 Nicholls State University 3114 7086 4706
799 2146 Fisk University 2822 8727 4714
800 2148 Western Oregon University 1228 4543 5538