Loading

North America Ranking January 2026 – Webometrics Global Position

Explore North America’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
701 1946 Merrimack College 1790 2899 4693
702 1947 Winthrop University 1372 4202 5089
703 1948 Purdue University Fort Wayne 3349 2861 3616
704 1950 University of California System 302 11960 6487
705 1950 Universidad Autónoma de Chihuahua 5141 19446 3707
706 1952 Saint Lawrence University 1477 3923 5249
707 1954 Citadel Military College of South California 1500 12548 4608
708 1955 Valdosta State University 1231 2933 5174
709 1956 University of Southern Indiana 1584 3372 5041
710 1956 Truman State University 1214 5180 5199
711 1958 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo CIAD 7130 1318 3056
712 1960 Arcadia University 1782 4693 4797
713 1962 Rush University 21312 18541 601
714 1967 Columbus State University 2334 3862 4447
715 1971 University of Maryland Eastern Shore 2430 2559 4551
716 1972 Iona College 2652 5093 4263
717 1972 Fort Hays State University 1521 4801 5126
718 1974 University of Louisiana at Monroe 2318 4139 5260
719 1975 Oregon Institute of Technology 2555 5883 4466
720 1979 Alabama State University 2056 3986 4728
721 1983 Alfred University 1824 3837 4982
722 1998 Southeastern Louisiana University 2119 15288 4841
723 1998 Shenandoah University 2066 4417 4678
724 1998 Southern Utah University 1455 3876 5503
725 2001 Regent University 1082 4631 5736
726 2002 Austin Peay State University 1723 3591 5052
727 2003 National Defense University 987 5931 5791
728 2005 State University of New York Fredonia 2020 4344 7038
729 2005 Northern Ontario School of Medicine (Laurentian University Lakehead University) 6680 3463 3254
730 2007 Charles Drew University of Medicine & Science 3060 6461 4351
731 2009 Norwich University 1202 5432 20176
732 2010 Pitzer College 1220 5906 5390
733 2012 Colegio de Postgraduados 6210 1161 3790
734 2016 Texas A&M University Commerce 2016 2162 5871
735 2017 University of Dallas 2175 4827 4848
736 2019 University of Evansville 964 4863 5653
737 2020 Lawrence Technological University 2440 23931 4821
738 2020 Shippensburg University of Pennsylvania 1067 3666 5238
739 2023 George Fox University 1504 5298 4993
740 2025 University of Bridgeport 1826 3915 4688
741 2025 Grambling State University 3174 19221 18314
742 2026 Lesley University 1479 5634 4938
743 2029 State University of New York Plattsburgh 1870 3987 7653
744 2034 University of Houston Downtown 2245 3024 4685
745 2037 School of the Art Institute of Chicago 1199 10225 5285
746 2041 Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 8782 5104 2851
747 2042 Xavier University of Louisiana 2022 3659 5007
748 2043 Universidad Autónoma de Tamaulipas 5631 28694 3808
749 2050 University of the District of Columbia 1843 3843 4822
750 2054 Auburn University Montgomery 1937 2997 4972
751 2061 University of La Verne 2464 3277 4944
752 2063 University of Houston Victoria 3356 3338 4424
753 2065 Red de Universidades Anáhuac 2255 2566 3787
754 2066 Gannon University 2719 4357 4664
755 2067 Kwantlen Polytechnic University (Kwantlen University College) 1990 5069 5042
756 2068 Virginia Military Institute 1821 4432 5170
757 2069 Dominican University of California 1594 7749 5252
758 2073 Canisius College 1491 4208 5123
759 2075 Colorado Mesa University (Mesa State College) 2551 4842 4853
760 2077 Montana Tech of University of Montana 2144 4003 4964
761 2079 Lawrence University 1363 5260 7029
762 2084 Kutztown University 1851 4172 4764
763 2087 University of Hawaii System 58 178 23441
764 2089 Fayetteville State University 2243 3431 4724
765 2092 Lewis University 1898 5057 11488
766 2094 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 5876 19508 3960
767 2094 Longwood University 1786 4516 5152
768 2094 Illinois Wesleyan University 1343 4686 5384
769 2098 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 6074 6444 3886
770 2101 Allegheny College 2036 5169 5027
771 2105 University of Wisconsin Parkside 2111 4740 4750
772 2106 Le Moyne College 1470 3883 5271
773 2107 Southeast Missouri State University 1452 3948 5132
774 2108 Rose Hulman Institute of Technology 1330 3077 5563
775 2108 Virginia State University 2294 3891 5117
776 2108 Winston Salem State University 2585 3714 5003
777 2111 Hampshire College 1219 6233 5099
778 2112 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 4565 3619 4622
779 2113 Berry College 1156 4213 5500
780 2114 Ashland University 1614 4799 5615
781 2115 Lake Erie College 6223 9984 3152
782 2116 University of Central Missouri 2078 3816 5160
783 2118 Virginia Maryland Regional College of Veterinary Medicine 7734 22188 3220
784 2121 Centro de Investigación en Matemáticas 5258 2854 4222
785 2121 Scripps College 2775 7413 4699
786 2123 OCAD University (Ontario College of Art & Design) 1237 5560 23242
787 2123 Northwest Missouri State University 1724 6039 5372
788 2124 University of North Alabama 1901 3854 5244
789 2125 California Lutheran University 1811 4788 5259
790 2129 Salem State University 1810 3631 5368
791 2130 ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara 2618 3820 4854
792 2131 Touro University 5519 8796 3979
793 2133 Saint Mary's College of Maryland 2128 3778 21783
794 2135 Norfolk State University 2296 4239 5010
795 2135 California Baptist University 2330 5147 5274
796 2137 Trinity Western University 2107 5258 5848
797 2142 Florida A&M University and Florida State University FAMU FSU College of Engineering 10180 3984 3053
798 2143 Nicholls State University 3113 7084 4692
799 2146 Fisk University 2822 8747 4731
800 2148 Western Oregon University 1228 4543 5560