United States Of America Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore United States Of America’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Ranking | World Rank | University | Country | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 6295 | Albright College | 3340 | 8947 | 19587 | |
| 1302 | 6308 | Carlow University | 3280 | 27239 | 28804 | |
| 1303 | 6314 | Western New Mexico University | 3283 | 28941 | 29705 | |
| 1304 | 6316 | New England College of Optometry | 7373 | 8747 | 5604 | |
| 1305 | 6319 | Faulkner University | 3289 | 27157 | 31009 | |
| 1306 | 6323 | Delaware Valley University | 3290 | 31347 | 31279 | |
| 1307 | 6324 | Ripon College | 3923 | 15726 | 7385 | |
| 1308 | 6325 | Northwestern Michigan College | 3309 | 27299 | 26981 | |
| 1309 | 6326 | Montgomery County Community College | 3298 | 30105 | 28961 | |
| 1310 | 6328 | Grand Rapids Community College | 3295 | 29593 | 30654 | |
| 1311 | 6330 | Anderson University South Carolina | 4346 | 7255 | 19764 | |
| 1312 | 6331 | Newman University - USA | 4401 | 26810 | 7078 | |
| 1313 | 6333 | Paine College | 3311 | 31214 | 29830 | |
| 1314 | 6334 | Orange Coast College | 3317 | 29644 | 26588 | |
| 1315 | 6335 | Foothill-De Anza Community College District | 3316 | 27414 | 28969 | |
| 1316 | 6342 | Brenau University | 3328 | 30447 | 30347 | |
| 1317 | 6344 | University of Mount Union | 3330 | 30792 | 30727 | |
| 1318 | 6344 | Yavapai College | 3331 | 30813 | 30743 | |
| 1319 | 6345 | Curtis Institute of Music | 3335 | 29870 | 28731 | |
| 1320 | 6349 | Mount St Joseph University | 3533 | 8833 | 10403 | |
| 1321 | 6353 | Ouachita Baptist University | 3512 | 8842 | 12879 | |
| 1322 | 6354 | Goddard College | 4468 | 23933 | 7020 | |
| 1323 | 6355 | State University of New York Morrisville State College | 3349 | 29380 | 26324 | |
| 1324 | 6359 | Northwestern College Iowa | 3347 | 27328 | 31241 | |
| 1325 | 6360 | Snow College | 3360 | 28082 | 25876 | |
| 1326 | 6363 | Mississippi University for Women | 3356 | 27582 | 31634 | |
| 1327 | 6365 | Kirkwood Community College | 3354 | 31496 | 31436 | |
| 1328 | 6371 | McKendree University | 3365 | 30083 | 31338 | |
| 1329 | 6373 | Southwestern Baptist Theological Seminary | 3385 | 25227 | 24139 | |
| 1330 | 6375 | Macomb Community College | 3377 | 24334 | 27851 | |
| 1331 | 6378 | Judson University Christian College | 3384 | 25717 | 27090 | |
| 1332 | 6384 | El Paso Community College | 3388 | 30782 | 24391 | |
| 1333 | 6385 | Hudson Valley Community College | 3381 | 30033 | 28905 | |
| 1334 | 6387 | Del Mar College | 3404 | 24932 | 23748 | |
| 1335 | 6388 | North Seattle Community College | 3453 | 30181 | 13669 | |
| 1336 | 6397 | California State University California Maritime Academy | 3409 | 28402 | 26164 | |
| 1337 | 6398 | Vancouver Film School | 3415 | 23837 | 25315 | |
| 1338 | 6401 | Concordia College Moorhead | 3400 | 29881 | 31021 | |
| 1339 | 6402 | Polk State College | 3411 | 25461 | 26593 | |
| 1340 | 6403 | Southern University System | 4921 | 6428 | 19159 | |
| 1341 | 6404 | Modesto Junior College | 3407 | 29692 | 28581 | |
| 1342 | 6411 | University System of Maryland | 3478 | 19360 | 15793 | |
| 1343 | 6412 | San Jacinto College | 3427 | 27233 | 25189 | |
| 1344 | 6413 | East Georgia State College | 3423 | 27450 | 26101 | |
| 1345 | 6416 | Dordt College | 3426 | 24309 | 27821 | |
| 1346 | 6423 | University of Montana Western | 5508 | 12403 | 6513 | |
| 1347 | 6426 | Viterbo University | 3437 | 24421 | 28843 | |
| 1348 | 6427 | Florida National University | 3448 | 25834 | 27359 | |
| 1349 | 6431 | Belhaven University | 3559 | 15710 | 8934 | |
| 1350 | 6434 | Sage Colleges | 3481 | 13866 | 24044 | |
| 1351 | 6436 | Baker University | 3551 | 12948 | 11197 | |
| 1352 | 6437 | Asbury Theological Seminary | 3455 | 26751 | 24921 | |
| 1353 | 6439 | Estrella Mountain Community College | 3445 | 29472 | 30457 | |
| 1354 | 6447 | Cuesta College | 3510 | 30625 | 14015 | |
| 1355 | 6448 | Mitchell Hamline School of Law | 3509 | 14956 | 18286 | |
| 1356 | 6452 | Milwaukee Area Technical College | 3464 | 29726 | 28617 | |
| 1357 | 6453 | Vanguard University of Southern California | 3521 | 22108 | 15558 | |
| 1358 | 6454 | Fresno City College | 3508 | 14356 | 21135 | |
| 1359 | 6456 | College of the Ozarks | 3469 | 26059 | 30692 | |
| 1360 | 6457 | Linn Benton Community College | 3475 | 23632 | 29646 | |
| 1361 | 6458 | Landmark College | 3490 | 29174 | 24065 | |
| 1362 | 6459 | Simpson College Indianola | 3525 | 30868 | 15454 | |
| 1363 | 6460 | Walla Walla University | 3472 | 29519 | 28422 | |
| 1364 | 6463 | Sierra College | 3488 | 24695 | 29157 | |
| 1365 | 6464 | Carrington College (Apollo College) | 3608 | 10010 | 7657 | |
| 1366 | 6465 | Moody Bible Institute | 3575 | 21103 | 10975 | |
| 1367 | 6466 | Truckee Meadows Community College | 3592 | 13919 | 10543 | |
| 1368 | 6467 | Georgia Southwestern State University | 3947 | 8204 | 27665 | |
| 1369 | 6469 | Upper Iowa University | 3522 | 27308 | 18717 | |
| 1370 | 6475 | Georgetown College | 3514 | 10961 | 28206 | |
| 1371 | 6477 | Southwestern College California | 3519 | 13566 | 26225 | |
| 1372 | 6478 | Nichols College | 3556 | 16234 | 19129 | |
| 1373 | 6479 | Sul Ross State University | 3535 | 12344 | 22879 | |
| 1374 | 6480 | International Technological University | 8399 | 566 | 31062 | |
| 1375 | 6484 | Lorain County Community College | 3590 | 17791 | 13713 | |
| 1376 | 6490 | Saint Francis University | 3536 | 11965 | 29374 | |
| 1377 | 6491 | Prescott College | 4204 | 7914 | 14458 | |
| 1378 | 6495 | Shorter University | 3580 | 20102 | 16593 | |
| 1379 | 6496 | Hilbert College | 3576 | 13233 | 19662 | |
| 1380 | 6502 | Lee University | 3710 | 8899 | 8204 | |
| 1381 | 6507 | Texas College | 3560 | 16279 | 31502 | |
| 1382 | 6510 | Alfred State College SUNY College of Technology | 3604 | 12471 | 19036 | |
| 1383 | 6511 | Quincy University | 3621 | 28602 | 11449 | |
| 1384 | 6512 | Colorado Mountain College | 3654 | 12208 | 9831 | |
| 1385 | 6514 | Spalding University | 3600 | 15901 | 20360 | |
| 1386 | 6517 | Volunteer State Community College | 3588 | 22504 | 21083 | |
| 1387 | 6522 | Elgin Community College | 3634 | 27699 | 12790 | |
| 1388 | 6523 | San Joaquin Delta College | 3629 | 17463 | 15733 | |
| 1389 | 6529 | Eastern Florida State College (Brevard Community College) | 3655 | 10703 | 14022 | |
| 1390 | 6530 | American International College | 3641 | 16646 | 16432 | |
| 1391 | 6531 | Logan University | 3597 | 21550 | 24261 | |
| 1392 | 6532 | Prince George's Community College | 3664 | 22903 | 9513 | |
| 1393 | 6535 | University of Mary | 3648 | 17227 | 16685 | |
| 1394 | 6536 | Avila University | 3615 | 9073 | 25600 | |
| 1395 | 6537 | Richland Community College | 3620 | 11437 | 23523 | |
| 1396 | 6541 | Claflin University | 3696 | 15509 | 9827 | |
| 1397 | 6547 | Southwestern Law School | 3707 | 23261 | 8720 | |
| 1398 | 6552 | Heidelberg University | 3667 | 14728 | 18315 | |
| 1399 | 6553 | Buena Vista University | 3668 | 9022 | 19677 | |
| 1400 | 6554 | Shawnee State University | 3651 | 21836 | 21560 |
