United States Of America Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore United States Of America’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Ranking | World Rank | University | Country | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 3710 | Albany Law School | 4467 | 18918 | 18083 | |
| 1602 | 3712 | (1) Monroe University | 3994 | 10690 | 9278 | |
| 1603 | 3713 | Harris-Stowe State University | 4736 | 25730 | 25376 | |
| 1604 | 3713 | University of Hawaii West Oahu | 6414 | 31234 | 31211 | |
| 1605 | 3713 | Lourdes University | 4408 | 26069 | 25713 | |
| 1606 | 3714 | Friends University | 3933 | 9262 | 7761 | |
| 1607 | 3714 | Wayland Baptist University | 4369 | 6373 | 7535 | |
| 1608 | 3714 | United States Sports Academy | 5228 | 24704 | 24288 | |
| 1609 | 3715 | Ashworth College | 4230 | 28166 | 27950 | |
| 1610 | 3715 | Rocky Mountain College | 4400 | 11475 | 10110 | |
| 1611 | 3716 | William Peace University | 5367 | 18197 | 17312 | |
| 1612 | 3717 | Joliet Junior College | 4421 | 17146 | 16202 | |
| 1613 | 3719 | Victor Valley College | 5357 | 14885 | 13739 | |
| 1614 | 3721 | University of Saint Mary | 5570 | 15549 | 14463 | |
| 1615 | 3722 | Mitchell College | 6339 | 14025 | 12825 | |
| 1616 | 3723 | University of Science & Arts of Oklahoma | 4732 | 20643 | 19924 | |
| 1617 | 3723 | Ohio Dominican University | 4637 | 9429 | 7936 | |
| 1618 | 3724 | Fashion Institute of Design & Merchandising Los Angeles | 4035 | 27802 | 27580 | |
| 1619 | 3725 | SUNY Cobleskill | 4354 | 30191 | 30114 | |
| 1620 | 3726 | University of Northwestern Saint Paul (Northwestern College Minnesota) | 4889 | 9709 | 8225 | |
| 1621 | 3726 | Allan Hancock College | 5188 | 18294 | 17419 | |
| 1622 | 3727 | Boston Architectural College | 3970 | 15983 | 14940 | |
| 1623 | 3727 | Schreiner University | 5152 | 16858 | 15891 | |
| 1624 | 3727 | Parker University (College of Chiropractic) | 5276 | 19318 | 18507 | |
| 1625 | 3728 | Louisiana State University Eunice | 5119 | 19285 | 18471 | |
| 1626 | 3728 | Florida Memorial University | 4395 | 27527 | 27281 | |
| 1627 | 3729 | Virginia Union University | 4628 | 27590 | 27350 | |
| 1628 | 3730 | Pacifica Graduate Institute | 5170 | 28783 | 28607 | |
| 1629 | 3731 | Midlands Technical College | 3905 | 14552 | 13376 | |
| 1630 | 3731 | CUNY Queensborough Community College | 22610 | 5706 | 5420 | |
| 1631 | 3731 | Mount Saint Mary's University Los Angeles | 4592 | 29203 | 29068 | |
| 1632 | 3731 | Kansas City Kansas Community College | 5685 | 16855 | 15888 | |
| 1633 | 3732 | Arizona Christian University (Southwestern College Arizona) | 4196 | 9409 | 7915 | |
| 1634 | 3733 | Ursuline College | 4742 | 27659 | 27427 | |
| 1635 | 3733 | Las Positas College | 4894 | 26936 | 26641 | |
| 1636 | 3733 | Rosemont College | 4540 | 14115 | 12921 | |
| 1637 | 3734 | Oakland Community College | 4095 | 11985 | 10653 | |
| 1638 | 3734 | Camden County College | 4597 | 22518 | 21916 | |
| 1639 | 3735 | Pellissippi State Technical Community College | 4735 | 25610 | 25246 | |
| 1640 | 3735 | Texas Lutheran University | 4786 | 15278 | 14159 | |
| 1641 | 3736 | University of the West | 7058 | 26451 | 26132 | |
| 1642 | 3736 | Otis College of Art & Design | 2484 | 31064 | 31040 | |
| 1643 | 3737 | Stark State College | 5159 | 23148 | 22623 | |
| 1644 | 3738 | Chemeketa Community College | 3767 | 19951 | 19179 | |
| 1645 | 3738 | Dickinson State University | 5760 | 20047 | 19283 | |
| 1646 | 3738 | Owens Community College | 4339 | 27787 | 27565 | |
| 1647 | 3738 | Lagrange College | 5339 | 27860 | 27641 | |
| 1648 | 3738 | Foothill-De Anza Community College District | 3313 | 29259 | 29125 | |
| 1649 | 3738 | Moorpark College | 4517 | 30538 | 30501 | |
| 1650 | 3739 | Southwestern Adventist University | 4485 | 16264 | 15249 | |
| 1651 | 3739 | East Los Angeles College | 4608 | 14218 | 13032 | |
| 1652 | 3741 | Galveston College | 6746 | 7121 | 12655 | |
| 1653 | 3742 | Lakeland Community College Ohio | 4854 | 22452 | 21841 | |
| 1654 | 3742 | North Central State College | 7100 | 15625 | 14553 | |
| 1655 | 3744 | Trident (TUIU Touro) University | 5198 | 24574 | 24141 | |
| 1656 | 3744 | Citrus College | 4624 | 23538 | 23048 | |
| 1657 | 3745 | Averett University | 4872 | 9230 | 7728 | |
| 1658 | 3745 | Columbia International University | 3597 | 1772 | 25860 | |
| 1659 | 3745 | Pearl River Community College | 6762 | 22328 | 21714 | |
| 1660 | 3746 | State University of New York Westchester Commmunity College | 3946 | 13515 | 12284 | |
| 1661 | 3746 | Wenatchee Valley College | 5041 | 16127 | 15098 | |
| 1662 | 3747 | State University of New York Delhi | 4390 | 16925 | 15971 | |
| 1663 | 3747 | Northwest Arkansas Community College | 4406 | 9691 | 8207 | |
| 1664 | 3749 | Shaw University | 4988 | 14776 | 13616 | |
| 1665 | 3750 | North Shore Community College | 5373 | 16510 | 15520 | |
| 1666 | 3750 | Bethany College West Virginia | 5410 | 30067 | 29971 | |
| 1667 | 3750 | Great Basin College | 4712 | 20410 | 19662 | |
| 1668 | 3751 | Monroe College | 4243 | 29401 | 29275 | |
| 1669 | 3752 | Mission College Santa Clara California | 5693 | 25321 | 24934 | |
| 1670 | 3753 | Saint Joseph's University New York | 4124 | 31212 | 31191 | |
| 1671 | 3754 | Maryland University of Integrative Health | 5250 | 10685 | 9271 | |
| 1672 | 3755 | Wilmington College of Ohio | 4715 | 14484 | 13310 | |
| 1673 | 3755 | Calhoun Community College | 5180 | 18544 | 17685 | |
| 1674 | 3755 | McMurry University | 4619 | 8964 | 26566 | |
| 1675 | 3756 | Maranatha Baptist University | 6420 | 21791 | 21153 | |
| 1676 | 3756 | Volunteer State Community College | 3594 | 10336 | 8894 | |
| 1677 | 3758 | Trinity Christian College | 4797 | 23431 | 22932 | |
| 1678 | 3758 | Midamerica Nazarene University | 4163 | 7107 | 17265 | |
| 1679 | 3759 | Oregon State University Cascades | 5968 | 22215 | 21600 | |
| 1680 | 3759 | Gavilan College | 3664 | 23319 | 22807 | |
| 1681 | 3760 | Ocean County College | 4783 | 13965 | 12756 | |
| 1682 | 3760 | Atlantic Cape Community College | 5482 | 12286 | 10980 | |
| 1683 | 3760 | Hilbert College | 3588 | 23618 | 23131 | |
| 1684 | 3761 | Brevard College | 5093 | 13639 | 12408 | |
| 1685 | 3762 | Merced College | 5032 | 21487 | 20840 | |
| 1686 | 3762 | Miles College | 6202 | 9383 | 7891 | |
| 1687 | 3762 | Monmouth College | 5322 | 13365 | 12124 | |
| 1688 | 3762 | County College of Morris | 4433 | 17229 | 16292 | |
| 1689 | 3762 | College of Mount Saint Vincent | 5452 | 25871 | 25519 | |
| 1690 | 3762 | Moody Bible Institute | 3614 | 26933 | 26638 | |
| 1691 | 3763 | Grossmont College | 4321 | 20701 | 19982 | |
| 1692 | 3763 | CUNY Kingsborough Community College | 20243 | 5901 | 5870 | |
| 1693 | 3764 | University of Maine Fort Kent | 4861 | 26263 | 25926 | |
| 1694 | 3765 | Laney College | 4246 | 16319 | 15306 | |
| 1695 | 3765 | Blackburn College | 5459 | 11248 | 9869 | |
| 1696 | 3766 | Holyoke Community College | 4862 | 26363 | 26036 | |
| 1697 | 3766 | Rio Salado College | 4239 | 15732 | 14675 | |
| 1698 | 3767 | CUNY Hostos Community College | 16528 | 7675 | 6298 | |
| 1699 | 3767 | Mount San Jacinto College | 4268 | 31033 | 31009 | |
| 1700 | 3767 | Tabor College Kansas | 5397 | 18036 | 17145 |
