United States Of America Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore United States Of America’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Ranking | World Rank | University | Country | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 7034 | State University of New York Delhi | 4423 | 14856 | 18062 | |
| 1602 | 7037 | Frederick Community College | 4434 | 18573 | 14340 | |
| 1603 | 7039 | Covenant College | 4398 | 9306 | 25958 | |
| 1604 | 7040 | Florida Memorial University | 4429 | 17174 | 16597 | |
| 1605 | 7046 | Immaculata University | 4439 | 14794 | 18399 | |
| 1606 | 7047 | Irvine Valley College | 4426 | 24020 | 18506 | |
| 1607 | 7048 | Broome Community College SUNY | 4473 | 20967 | 10900 | |
| 1608 | 7052 | Northwest Arkansas Community College | 4413 | 13197 | 28226 | |
| 1609 | 7053 | Arapahoe Community College | 4420 | 21853 | 21568 | |
| 1610 | 7054 | Los Angeles Valley College | 4440 | 30356 | 15322 | |
| 1611 | 7056 | Tusculum University | 4441 | 20078 | 17727 | |
| 1612 | 7061 | Columbus College of Art & Design | 4445 | 14125 | 20945 | |
| 1613 | 7063 | Lourdes University | 4409 | 27822 | 26465 | |
| 1614 | 7066 | College of the Redwoods | 4504 | 13711 | 11602 | |
| 1615 | 7068 | Red Rocks Community College | 4503 | 17984 | 11179 | |
| 1616 | 7069 | Los Angeles City College | 4414 | 27115 | 29705 | |
| 1617 | 7070 | Joliet Junior College | 4433 | 17207 | 26659 | |
| 1618 | 7071 | North Idaho College | 4449 | 12351 | 22948 | |
| 1619 | 7076 | Eastern Nazarene College | 4444 | 10647 | 27446 | |
| 1620 | 7077 | Mohawk Valley Community College Utica Branch | 4465 | 11671 | 21820 | |
| 1621 | 7078 | Christendom College | 4475 | 13474 | 19925 | |
| 1622 | 7080 | Albany Law School | 4508 | 16549 | 13117 | |
| 1623 | 7081 | Chattanooga State Technical Community College | 4462 | 27257 | 18714 | |
| 1624 | 7083 | Pacific School of Religion | 7071 | 4585 | 11896 | |
| 1625 | 7084 | Cranbrook Academy of Art | 4498 | 29453 | 12411 | |
| 1626 | 7086 | University of North Texas at Dallas | 4773 | 8404 | 27507 | |
| 1627 | 7087 | Reinhardt University | 4517 | 25028 | 10327 | |
| 1628 | 7091 | Thomas More College | 4469 | 18214 | 22057 | |
| 1629 | 7092 | William Jewell College | 4453 | 25508 | 23729 | |
| 1630 | 7100 | Rogue Community College | 4521 | 25624 | 14775 | |
| 1631 | 7103 | Rocky Mountain University of Health Professions | 9043 | 8749 | 5358 | |
| 1632 | 7104 | Peru State College | 4494 | 22886 | 20701 | |
| 1633 | 7109 | Thomas Aquinas College | 4472 | 22413 | 30834 | |
| 1634 | 7111 | Langston University | 4842 | 8502 | 9376 | |
| 1635 | 7112 | Paul Smith's College | 4557 | 10777 | 14095 | |
| 1636 | 7115 | Camden County College | 4558 | 23246 | 10737 | |
| 1637 | 7117 | Illinois Valley Community College | 4519 | 9566 | 21714 | |
| 1638 | 7118 | Peralta Colleges | 4563 | 22945 | 9554 | |
| 1639 | 7119 | Southwestern Adventist University | 4495 | 18511 | 25382 | |
| 1640 | 7120 | Phoenix College | 4492 | 21809 | 24688 | |
| 1641 | 7123 | Moorpark College | 4548 | 14211 | 16274 | |
| 1642 | 7125 | Milligan College | 4541 | 14659 | 17855 | |
| 1643 | 7129 | Lee College | 4544 | 16975 | 17191 | |
| 1644 | 7131 | Fayetteville Technical Community College | 4547 | 17264 | 16690 | |
| 1645 | 7133 | University of Mount Olive | 7232 | 4268 | 28855 | |
| 1646 | 7136 | Brescia University | 5196 | 16241 | 7226 | |
| 1647 | 7139 | Schiller International University | 5633 | 10707 | 7041 | |
| 1648 | 7140 | Bismarck State College | 4604 | 10383 | 12116 | |
| 1649 | 7141 | Rosemont College | 4561 | 14726 | 18315 | |
| 1650 | 7143 | Randolph College | 4635 | 13020 | 7824 | |
| 1651 | 7144 | East Los Angeles College | 4582 | 18760 | 14442 | |
| 1652 | 7147 | Ventura College | 4574 | 30782 | 14061 | |
| 1653 | 7149 | South Seattle Community College | 4571 | 14894 | 18128 | |
| 1654 | 7156 | Virginia Union University | 4599 | 20032 | 14925 | |
| 1655 | 7157 | Thomas M Cooley Law School | 4619 | 21068 | 10954 | |
| 1656 | 7159 | College of Southern Maryland | 4595 | 21909 | 15340 | |
| 1657 | 7161 | Thiel College | 4532 | 26860 | 29458 | |
| 1658 | 7162 | McMurry University | 4618 | 8896 | 28197 | |
| 1659 | 7165 | LIM College | 4570 | 9277 | 26918 | |
| 1660 | 7169 | Gateway Technical College | 4576 | 10346 | 24960 | |
| 1661 | 7171 | West Virginia Wesleyan College | 4602 | 16217 | 19139 | |
| 1662 | 7173 | Triton College | 4648 | 17855 | 11045 | |
| 1663 | 7176 | Whatcom Community College | 4637 | 29507 | 12048 | |
| 1664 | 7177 | Mount Saint Mary's University Los Angeles | 4590 | 13406 | 25872 | |
| 1665 | 7179 | Cañada College | 4620 | 21385 | 17544 | |
| 1666 | 7181 | North Greenville University | 5738 | 7099 | 12766 | |
| 1667 | 7187 | Barton College | 4655 | 29402 | 12391 | |
| 1668 | 7189 | Mount Hood Community College | 4610 | 19087 | 22581 | |
| 1669 | 7197 | Wells College | 4652 | 12437 | 19042 | |
| 1670 | 7198 | Ohio Dominican University | 4631 | 25037 | 20664 | |
| 1671 | 7200 | Albertus Magnus College | 4639 | 29327 | 19640 | |
| 1672 | 7202 | Concord University | 4649 | 15709 | 20159 | |
| 1673 | 7205 | Kalamazoo Valley Community College | 4647 | 18569 | 20065 | |
| 1674 | 7211 | Ferrum College | 4670 | 30021 | 13603 | |
| 1675 | 7213 | Gulf Coast Community College | 4633 | 19959 | 24720 | |
| 1676 | 7214 | Harris-Stowe State University | 4689 | 19588 | 11860 | |
| 1677 | 7218 | Salem College | 4616 | 22485 | 31120 | |
| 1678 | 7221 | Citrus College | 4643 | 20790 | 22814 | |
| 1679 | 7223 | Sullivan University | 4641 | 21848 | 24768 | |
| 1680 | 7225 | Rockford University | 4723 | 15563 | 9935 | |
| 1681 | 7227 | Mary Baldwin University | 4706 | 23219 | 10716 | |
| 1682 | 7229 | Erie Community College | 4657 | 9941 | 28382 | |
| 1683 | 7232 | Concordia Seminary Saint Louis | 4667 | 9102 | 25631 | |
| 1684 | 7239 | Belmont Abbey College | 4683 | 15132 | 21306 | |
| 1685 | 7240 | Lancaster Bible College and Graduate School | 4756 | 15932 | 9192 | |
| 1686 | 7241 | Wallace Community College Dothan | 4763 | 16742 | 8064 | |
| 1687 | 7243 | Napa Valley College | 4678 | 12792 | 27592 | |
| 1688 | 7250 | Guilford Technical Community College | 4688 | 24325 | 22204 | |
| 1689 | 7251 | Pellissippi State Technical Community College | 4709 | 24181 | 18608 | |
| 1690 | 7253 | Imperial Valley College | 4675 | 28234 | 26993 | |
| 1691 | 7254 | Great Basin College | 4696 | 26601 | 22410 | |
| 1692 | 7255 | Wilmington College of Ohio | 4742 | 22096 | 15509 | |
| 1693 | 7256 | Freed Hardeman University | 4680 | 26667 | 29262 | |
| 1694 | 7259 | Ocean County College | 4754 | 21492 | 15293 | |
| 1695 | 7262 | Montana University System | 4762 | 20027 | 14920 | |
| 1696 | 7267 | Lehigh Carbon Community College | 4695 | 20714 | 30074 | |
| 1697 | 7268 | Ursuline College | 4786 | 28240 | 9095 | |
| 1698 | 7270 | Florida SouthWestern State College (Edison State College) | 4788 | 21014 | 10926 | |
| 1699 | 7275 | Lakeland Community College Ohio | 4821 | 13668 | 10148 | |
| 1700 | 7277 | Monterey Peninsula College | 4747 | 12571 | 23286 |
