United States Of America Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore United States Of America’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Ranking | World Rank | University | Country | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 8380 | Rochester Community and Technical College | 6331 | 29526 | 12447 | |
| 2102 | 8384 | Rend Lake College | 6339 | 29925 | 13586 | |
| 2103 | 8386 | Wilkes Community College | 6306 | 22979 | 20814 | |
| 2104 | 8388 | Mars Hill University | 6320 | 15834 | 20301 | |
| 2105 | 8389 | Relay Graduate School of Education | 6305 | 25230 | 20799 | |
| 2106 | 8395 | Mountain Empire Community College | 6296 | 19687 | 24260 | |
| 2107 | 8396 | South Central College | 6368 | 26167 | 9407 | |
| 2108 | 8399 | Rowan Cabarrus Community College | 6321 | 18641 | 20136 | |
| 2109 | 8403 | Coastal Alabama Community College (Jefferson Davis Community College) | 6316 | 20862 | 22943 | |
| 2110 | 8405 | Cerro Coso Community College | 6381 | 10677 | 14002 | |
| 2111 | 8406 | South Florida Community College | 6315 | 21548 | 24278 | |
| 2112 | 8407 | Barton Community College | 6366 | 16516 | 16309 | |
| 2113 | 8408 | Mitchell College | 6391 | 22859 | 9468 | |
| 2114 | 8417 | Baton Rouge Community College | 6336 | 10057 | 28645 | |
| 2115 | 8425 | Northeast Community College | 6426 | 15662 | 8900 | |
| 2116 | 8427 | Cayuga Community College | 6363 | 15200 | 21375 | |
| 2117 | 8430 | Oakland City University | 6427 | 23171 | 8625 | |
| 2118 | 8431 | Maranatha Baptist University | 6390 | 31738 | 14320 | |
| 2119 | 8433 | Lake Land College Illinois | 6392 | 14694 | 18280 | |
| 2120 | 8434 | Christian Theological Seminary | 6432 | 10290 | 12015 | |
| 2121 | 8435 | Walters State Community College | 6360 | 24143 | 22132 | |
| 2122 | 8440 | Refrigeration School | 6450 | 22138 | 7826 | |
| 2123 | 8443 | Mayville State University | 6423 | 19753 | 14622 | |
| 2124 | 8444 | State University of New York Adirondack Community College | 6421 | 21408 | 15208 | |
| 2125 | 8447 | Sheridan College | 6417 | 21968 | 15404 | |
| 2126 | 8451 | Sacramento City College | 6388 | 9047 | 26384 | |
| 2127 | 8452 | Virginia Western Community College | 6370 | 20537 | 29562 | |
| 2128 | 8454 | Spertus Institute of Jewish Studies | 6364 | 26712 | 29247 | |
| 2129 | 8456 | Johnston Community College | 6463 | 28458 | 9201 | |
| 2130 | 8463 | Blue Mountain College | 8794 | 4826 | 30100 | |
| 2131 | 8465 | Trinity Valley Community College | 6462 | 17757 | 13692 | |
| 2132 | 8467 | Hebrew College | 6415 | 27397 | 18766 | |
| 2133 | 8468 | Hodges University | 6430 | 16258 | 19158 | |
| 2134 | 8469 | University of Hawaii West Oahu | 6405 | 13224 | 25452 | |
| 2135 | 8471 | Northwest Mississippi Community College | 6407 | 10664 | 27494 | |
| 2136 | 8474 | Columbus Technical College | 6428 | 11757 | 21913 | |
| 2137 | 8480 | Holy Cross College | 6471 | 26099 | 12962 | |
| 2138 | 8485 | Kankakee Community College | 6481 | 31831 | 11969 | |
| 2139 | 8486 | Dakota County Technical College | 6455 | 21205 | 17362 | |
| 2140 | 8498 | Lutheran School of Theology Chicago | 6478 | 15792 | 20262 | |
| 2141 | 8503 | Inver Hills Community College | 6466 | 24764 | 20478 | |
| 2142 | 8504 | Five Towns College | 6826 | 8324 | 26468 | |
| 2143 | 8505 | Lake Superior College | 6473 | 29285 | 19618 | |
| 2144 | 8506 | Alexandria Technical College | 6480 | 18891 | 20390 | |
| 2145 | 8510 | Blue Mountain Community College | 6439 | 22594 | 31597 | |
| 2146 | 8511 | LeMoyne Owen College | 6470 | 21071 | 23282 | |
| 2147 | 8512 | West Hills Community College | 6533 | 10979 | 14318 | |
| 2148 | 8520 | Sandhills Community College | 6477 | 21793 | 24701 | |
| 2149 | 8521 | Carroll Community College | 6514 | 14854 | 18065 | |
| 2150 | 8526 | New Mexico Military Institute | 6499 | 9321 | 25950 | |
| 2151 | 8533 | Texarkana College | 6513 | 15116 | 21301 | |
| 2152 | 8558 | Goldey Beacom College | 6519 | 30819 | 30728 | |
| 2153 | 8558 | UNITEK College | 6517 | 30610 | 30524 | |
| 2154 | 8559 | Morton College | 6530 | 26960 | 28575 | |
| 2155 | 8560 | Blue Ridge Community College North Carolina | 6531 | 29021 | 27949 | |
| 2156 | 8562 | Savannah Technical College | 6534 | 30681 | 26494 | |
| 2157 | 8566 | Frontier Nursing University (School of Midwifery and Family Nursing) | 6911 | 8347 | 28266 | |
| 2158 | 8569 | Reading Area Community College | 6541 | 27188 | 31076 | |
| 2159 | 8573 | Mid Michigan Community College | 6539 | 30977 | 30895 | |
| 2160 | 8576 | Diné College | 6550 | 30263 | 29089 | |
| 2161 | 8589 | Laredo Community College | 6567 | 27590 | 31651 | |
| 2162 | 8594 | Antioch College | 6566 | 31324 | 31240 | |
| 2163 | 8597 | Northeast Iowa Community College Calmar | 6574 | 30363 | 30260 | |
| 2164 | 8599 | Tulsa Welding School | 6589 | 26725 | 28361 | |
| 2165 | 8600 | Illinois Eastern Community Colleges | 6591 | 28680 | 27557 | |
| 2166 | 8615 | Wharton County Junior College | 6606 | 30725 | 29436 | |
| 2167 | 8621 | Principia College | 6614 | 29134 | 29995 | |
| 2168 | 8622 | Southeastern Illinois College | 6615 | 31223 | 28818 | |
| 2169 | 8624 | Vermont College of Fine Arts | 6612 | 31282 | 31195 | |
| 2170 | 8627 | Crafton Hills College | 6619 | 31149 | 26872 | |
| 2171 | 8631 | Los Angeles Southwest College | 6620 | 28986 | 29802 | |
| 2172 | 8634 | Manchester Community College CT | 6627 | 25055 | 31154 | |
| 2173 | 8640 | Sauk Valley Community College | 6634 | 23628 | 29660 | |
| 2174 | 8645 | Caldwell Community College and Technical Institute | 6644 | 27556 | 25378 | |
| 2175 | 8646 | Quincy College | 6641 | 25799 | 27310 | |
| 2176 | 8660 | Victoria College | 6650 | 30287 | 31663 | |
| 2177 | 8662 | Berkshire Community College | 6676 | 25093 | 23934 | |
| 2178 | 8663 | Southwestern Oregon Community College | 6668 | 24336 | 27828 | |
| 2179 | 8664 | Montcalm Community College | 6684 | 28268 | 23240 | |
| 2180 | 8665 | Tri County Technical College | 6681 | 28665 | 23547 | |
| 2181 | 8666 | Jefferson State Community College | 6678 | 31722 | 24813 | |
| 2182 | 8675 | Atlanta Technical College | 6773 | 19076 | 12525 | |
| 2183 | 8679 | Yakima Valley Community College | 6715 | 24978 | 23811 | |
| 2184 | 8680 | Taft College | 6704 | 26816 | 25608 | |
| 2185 | 8685 | Centralia College | 6711 | 24050 | 27500 | |
| 2186 | 8688 | Mid America Christian University | 6776 | 29572 | 13437 | |
| 2187 | 8692 | Lane College | 6721 | 29298 | 24183 | |
| 2188 | 8694 | Porterville College | 6714 | 30085 | 28944 | |
| 2189 | 8697 | Butler County Community College | 6803 | 23074 | 10644 | |
| 2190 | 8698 | Carl Sandburg College | 6734 | 25867 | 22817 | |
| 2191 | 8705 | Rush University | 21273 | 15933 | 564 | |
| 2192 | 8707 | Deep Springs College | 6795 | 16602 | 16399 | |
| 2193 | 8714 | Crowder College | 6799 | 19368 | 15790 | |
| 2194 | 8717 | York College Nebraska | 6733 | 30094 | 31370 | |
| 2195 | 8722 | Midland University (Lutheran College) | 6760 | 25202 | 24081 | |
| 2196 | 8728 | College of Western Idaho | 6754 | 23954 | 27407 | |
| 2197 | 8729 | Pearl River Community College | 6761 | 31317 | 24634 | |
| 2198 | 8730 | Brazosport College | 6765 | 28182 | 23177 | |
| 2199 | 8732 | South Puget Sound Community College | 6764 | 29309 | 24192 | |
| 2200 | 8739 | Young Harris College | 6820 | 14924 | 18228 |
