Universidad Nacional De Río Cuarto Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Universidad Nacional De Río Cuarto’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 3819 | 290 | 28 | 5072 | 8950 | 3325 |
| 2025 | july | 4195 | 316 | 29 | 5072 | 8950 | 3325 |
| 2025 | jan | 4195 | 316 | 29 | 5116 | 8982 | 3369 |
| 2024 | jan | 4045 | 128 | 29 | 4580 | 8890 | 3373 |
| 2023 | jan | 2887 | 141 | 19 | 5436 | 2112 | 3244 |
| 2022 | jan | 2708 | 130 | 16 | 5551 | 2027 | 2921 |
| 2021 | jan | 2366 | 93 | 12 | 5480 | 1973 | 2670 |
| 2020 | jan | 2425 | 109 | 15 | 4933 | 2149 | 2489 |
| 2019 | jan | 2534 | 118 | 15 | 5285 | 2146 | 2502 |
| 2018 | jan | 2190 | 122 | 17 | 5096 | 2125 | 2162 |
| 2017 | jan | 2505 | 121 | 20 | 6033 | 1995 | 2147 |
| 2016 | jan | 2190 | 122 | 17 | 5096 | 2125 | 2162 |
| 2015 | jan | 2514 | 128 | 20 | 6236 | 2100 | 2009 |
Universities Ranked Close to Universidad Nacional De Río Cuarto in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 3809 | Botswana International University of Science & Technology | |
| 3810 | Institut Agro Rennes-Angers | |
| 3811 | Dong Eui University / 동의대학교 | |
| 3812 | Fachhochschule Aachen | |
| 3813 | Universidad El Bosque | |
| 3814 | Universitas Tanjungpura | |
| 3815 | Zewail City of Science and Technology | |
| 3816 | Universidade Estácio de Sá | |
| 3817 | Chung Hua University / 中華大學 | |
| 3818 | Universidade Regional do Cariri URCA |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 3820 | Holon Institute of Technology | |
| 3821 | Zhejiang Shuren University / 浙江树人大学 | |
| 3822 | University of Haripur | |
| 3823 | Central University of Jharkhand | |
| 3824 | Universidad de las Américas Chile | |
| 3825 | Universidad Nacional de Entre Ríos | |
| 3826 | Kumaun University Nainital | |
| 3827 | Johnson & Wales University | |
| 3828 | Universidade Federal do Cariri | |
| 3829 | Kwara State University |
