University Of Southeast Asia Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore University Of Southeast Asia’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 23816 | 12694 | 35 | 25012 | 8966 | 7421 |
| 2025 | july | 25309 | 6556 | 31 | 25012 | 8966 | 7421 |
| 2025 | jan | 25309 | 6556 | 31 | 25036 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 23885 | 2662 | 27 | 23414 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 22708 | 3496 | 30 | 22259 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 21318 | 2991 | 27 | 20758 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 20601 | 3010 | 22 | 20173 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 18916 | 2937 | 19 | 18765 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 18247 | 3029 | 21 | 17844 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 19110 | 3019 | 19 | 19368 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 18645 | 1561 | 16 | 18758 | 8635 | 5778 |
| 2016 | jan | 19110 | 3019 | 19 | 19368 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 18673 | 3047 | 18 | 18888 | 17779 | 5490 |
Universities Ranked Close to University Of Southeast Asia in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 23807 | Universitas Bhamada Slawi | |
| 23808 | Anjuman College | |
| 23809 | Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Ibrohimy Bangkalan | |
| 23810 | École Supérieure d'Ingénierie en Sciences Appliquées ESISA | |
| 23810 | Universidad Privada de Oruro | |
| 23811 | FLACSO Costa Rica Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales | |
| 23812 | R V S Institute of Management Studies Coimbatore | |
| 23813 | Universitas Borneo Lestari | |
| 23814 | Guntur Engineering College | |
| 23815 | Sinnar University |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 23817 | Panchayat College Bargarh | |
| 23818 | Shadan College of Pharmacy | |
| 23819 | Kashmar Higher Education Center | |
| 23820 | Bethel Bible College Guntur | |
| 23821 | Faculdade Paulista de Comunicação | |
| 23821 | Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón | |
| 23822 | CBM College of Arts and Science | |
| 23823 | Uruk Private University | |
| 23824 | Arab Open University Sudan | |
| 23825 | Faculdades Integradas Rui Barbosa |
