Loading

Dau Shri Vasudev Chandrakar Kamdhenu Vishwavidyalaya Ranking July 2025 – Webometrics Global Position

Explore Dau Shri Vasudev Chandrakar Kamdhenu Vishwavidyalaya’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Year Edition World Rank Continent Rank Country Rank Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
2025 july 18298 3242 891 17102 8932 7439
2025 jan 18298 2638 534 17108 8982 7445
2024 jan 18304 652 310 17130 8890 7505
2022 jan 17231 814 212 16033 7521 7216
2021 jan 16956 2119 652 16020 6488 6650
2020 jan 17763 640 164 17069 7356 6084
2019 jan 17192 661 165 16502 8602 6115
2018 jan 18702 1276 273 17989 4121 5824
2016 jan 18702 1276 273 17989 4121 5824

Universities Ranked Close to Dau Shri Vasudev Chandrakar Kamdhenu Vishwavidyalaya in Webometrics 2025 july Edition Rankings