State University Of New York Morrisville State College Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore State University Of New York Morrisville State College’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | july | 7878 | 1179 | 1108 | 3343 | 8984 | 7450 |
2025 | jan | 7878 | 1085 | 1031 | 3338 | 8982 | 7445 |
2024 | jan | 7743 | 1002 | 991 | 3252 | 8890 | 7505 |
2023 | jan | 7592 | 1291 | 1244 | 3388 | 8183 | 7237 |
2022 | jan | 7502 | 1228 | 1122 | 3374 | 7521 | 7216 |
2021 | jan | 7412 | 1354 | 1251 | 3609 | 6488 | 6650 |
2020 | jan | 6497 | 1474 | 1366 | 3413 | 7356 | 6084 |
2019 | jan | 6541 | 1322 | 1216 | 3297 | 8602 | 6115 |
2018 | jan | 5558 | 1015 | 906 | 3399 | 4121 | 5824 |
2017 | jan | 5985 | 966 | 870 | 3285 | 8336 | 5778 |
2016 | jan | 5558 | 1015 | 906 | 3399 | 4121 | 5824 |
2015 | jan | 4660 | 1054 | 956 | 3590 | 3755 | 5490 |
Universities Ranked Close to State University Of New York Morrisville State College in Webometrics 2025 july Edition Rankings
World Rank | University | Country |
---|---|---|
7880 | Missouri Southern State University | |
7881 | University of Fujairah | |
7882 | Seijo University / 成城大学 | |
7883 | Northwestern College Iowa | |
7884 | University of Belize | |
7885 | Estonian Academy of Arts / Eesti Kunstiakadeemia | |
7886 | Centro Universitário Fundação Santo André FSA | |
7887 | Aomori University of Health and Welfare / 青森県立保健大学 | |
7888 | South Eastern University of Sri Lanka | |
7889 | Kirkwood Community College |