Loading

North America Ranking July 2026 – Webometrics Global Position

Explore North America’s July 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1901 7307 Arizona Western College 5731 9100 11379
1902 7315 Olds College 5696 10164 12324
1903 7317 Harford Community College 5667 12195 12949
1904 7319 Grossmont College 5651 13157 13763
1905 7322 Instituto Universitario de Oaxaca 5658 NA 13763
1906 7323 Northern Lights College 5634 NA NA
1907 7327 San Bernardino Valley College 5681 12963 12949
1908 7329 Warner Pacific College 5713 12652 12068
1909 7332 Thomas Aquinas College 5640 NA NA
1910 7333 Florida SouthWestern State College (Edison State College) 5689 11324 12949
1911 7337 Southwestern College Kansas 5667 13329 13763
1912 7346 Black Hawk College 5676 13157 13763
1913 7347 Broome Community College SUNY 5705 11685 12615
1914 7349 Red Deer Polytechnic 5888 9352 9757
1915 7350 North Shore Community College 5723 10597 12068
1916 7352 Reinhardt University 5863 9748 9962
1917 7353 Voorhees College 5696 11023 13321
1918 7355 University of Saint Mary 6091 5720 9398
1919 7356 Rock Valley College 5761 8469 11816
1920 7357 Edward Via College of Osteopathic Medicine 7901 3411 6068
1921 7359 Abraham Baldwin Agricultural College 5755 10065 11594
1922 7364 Concorde Career Colleges 5667 NA NA
1923 7368 Rio Salado College 5681 NA 14310
1924 7369 Camden County College 5713 10015 13321
1925 7370 Minnesota State Community and Technical College 5689 NA 14310
1926 7372 University of the Ozarks 5902 11258 9757
1927 7374 Hebrew College 6922 3579 8074
1928 7376 Cornish College of the Arts 5681 NA NA
1929 7380 Cheyney University of Pennsylvania 5705 12664 13763
1930 7391 Mount Saint Mary College 5785 11148 11379
1931 7397 University of Science & Arts of Oklahoma 5769 11044 12068
1932 7398 Red Rocks Community College 5720 13699 13763
1933 7399 Denver Seminary 5769 13157 12068
1934 7401 Schiller International University 5779 9545 12068
1935 7410 Thomas M Cooley Law School 5723 NA 14310
1936 7413 Yukon University 6740 7308 6679
1937 7414 Rockford University 5970 6335 10689
1938 7416 Pensacola State College (Pensacola Junior College) 5748 12494 13321
1939 7420 Gulf Coast Community College 5761 12611 12949
1940 7421 Centenary University 5723 NA NA
1941 7426 Napa Valley College 5926 9875 10191
1942 7427 Wesleyan College 5785 11192 12324
1943 7428 State University of New York Onondaga Community College 5822 9811 11594
1944 7430 Elms College 5822 10061 11594
1945 7436 Freed Hardeman University 5830 11466 11379
1946 7442 Mott Community College 5806 11123 12068
1947 7444 Marianopolis College 5794 NA 12615
1948 7450 Kansas City University of Medicine and Biosciences 8678 3580 5286
1949 7455 Converse College 5840 10104 12068
1950 7456 William Woods University 5830 11935 12068
1951 7460 Rosemont College 5872 12150 11379
1952 7464 Amarillo College 6488 5318 8251
1953 7465 Martin University 9697 2496 5637
1954 7474 Yorkville University 6740 9834 6746
1955 7476 Scottsdale Community College 6107 6693 9853
1956 7477 Berkshire Community College 5977 11900 10191
1957 7481 Moberly Area Community College 5785 NA NA
1958 7482 Community College of Denver 5814 13501 13321
1959 7483 Northwest Arkansas Community College 5897 11896 11594
1960 7485 Clover Park Technical College 5830 NA 12949
1961 7488 Normandale Community College 5822 12302 13321
1962 7490 Montana State University Northern 5936 11038 11011
1963 7502 Wallace Community College Dothan 5814 NA 14310
1964 7506 Monmouth College 5993 8818 10549
1965 7507 University of Arkansas Grantham 5806 NA NA
1966 7508 University of Maine Fort Kent 5926 13869 11379
1967 7522 Hesston College 5822 NA NA
1968 7524 Iowa Western Community College 5840 12361 14310
1969 7528 Kansas City Art Institute 5830 NA NA
1970 7532 Mount Wachusett Community College 5946 11593 11594
1971 7548 Horry Georgetown Technical College 5851 NA NA
1972 7552 Universidad Autónoma de Baja California Sur 7193 5817 6404
1973 7557 Illinois Valley Community College 5863 NA NA
1974 7559 Goddard College 6034 10796 10549
1975 7561 East Los Angeles College 5977 11328 11379
1976 7562 University of Maine Presque Isle 6162 9813 9482
1977 7569 Western Nevada College 5902 NA 13763
1978 7572 Chattanooga State Technical Community College 5926 11639 12949
1979 7580 Montreat College 5970 12809 11816
1980 7584 Schreiner University 5947 12302 12615
1981 7588 University of the West 7714 3694 6649
1982 7593 California Northstate University 8801 3463 5477
1983 7594 Las Positas College 6034 11498 11011
1984 7596 Fortis Colleges 5908 NA NA
1985 7597 Harris-Stowe State University 5958 13058 12615
1986 7603 Pacifica Graduate Institute 6082 10912 10689
1987 7604 Loyalist College 5947 NA 13321
1988 7608 Hocking College 5958 NA 12949
1989 7610 Texas Lutheran University 5993 10240 12068
1990 7618 Columbia College SC 6593 5904 8325
1991 7620 Pima Medical Institute 5926 NA NA
1992 7628 Waubonsee Community College 5977 NA 12949
1993 7636 Trinity Christian College 5993 11391 12615
1994 7638 Ursuline College 6049 11082 11594
1995 7644 Valley City State University 6302 11357 9146
1996 7646 Haskell Indian Nations University 5993 13200 12949
1997 7650 National University of Natural Medicine 6625 7323 7983
1998 7655 West Virginia Wesleyan College 5993 9695 13763
1999 7657 Tusculum University 6034 12419 12324
2000 7658 Milligan College 6091 9270 11594