North America Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore North America’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Ranking | World Rank | University | Country | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 7542 | Menlo College | 5105 | 26155 | 30847 | |
| 2002 | 7543 | Lincoln Land Community College | 5182 | 18739 | 14432 | |
| 2003 | 7549 | Justice Institute of British Columbia | 5171 | 14578 | 18146 | |
| 2004 | 7551 | Columbia Basin College | 5128 | 24393 | 27880 | |
| 2005 | 7553 | Calhoun Community College | 5164 | 24633 | 18821 | |
| 2006 | 7554 | William James College | 5900 | 7636 | 31478 | |
| 2007 | 7555 | Louisiana State University Eunice | 5132 | 25594 | 26871 | |
| 2008 | 7557 | Parker University (College of Chiropractic) | 5226 | 21954 | 7530 | |
| 2009 | 7562 | Nashville State Community College | 5188 | 21156 | 14935 | |
| 2010 | 7565 | NorQuest College | 5145 | 29006 | 23910 | |
| 2011 | 7566 | Columbia College SC | 5135 | 25171 | 30028 | |
| 2012 | 7567 | Eureka College | 5143 | 29101 | 24667 | |
| 2013 | 7569 | Stark State College | 5191 | 22075 | 15535 | |
| 2014 | 7570 | State University of New York Rockland Community College | 5140 | 24183 | 28574 | |
| 2015 | 7574 | Mount Wachusett Community College | 5266 | 10228 | 7973 | |
| 2016 | 7580 | Pacifica Graduate Institute | 5173 | 11856 | 28170 | |
| 2017 | 7581 | Cleveland University Kansas City | 5258 | 13858 | 10439 | |
| 2018 | 7582 | College of Marin | 5198 | 16296 | 19204 | |
| 2019 | 7588 | Allan Hancock College | 5184 | 13567 | 26225 | |
| 2020 | 7589 | CIMT College | 5246 | 11309 | 15268 | |
| 2021 | 7597 | Santa Fe Community College NM | 5260 | 16682 | 13327 | |
| 2022 | 7598 | Waubonsee Community College | 5197 | 15395 | 24183 | |
| 2023 | 7600 | Arkansas State University Beebe | 5225 | 13481 | 19939 | |
| 2024 | 7601 | Scottsdale Community College | 5229 | 20316 | 16791 | |
| 2025 | 7603 | Hope International University | 5187 | 25712 | 24026 | |
| 2026 | 7604 | Tyndale University College & Seminary | 5227 | 21262 | 17412 | |
| 2027 | 7607 | Trident Technical College | 5208 | 18455 | 22326 | |
| 2028 | 7611 | Brewton Parker College | 7328 | 5416 | 11675 | |
| 2029 | 7613 | Odessa College | 5237 | 14103 | 19356 | |
| 2030 | 7615 | Olds College | 5215 | 19221 | 22720 | |
| 2031 | 7616 | Pensacola Christian College | 5263 | 29909 | 12609 | |
| 2032 | 7620 | University of Maine Presque Isle | 5289 | 17883 | 10122 | |
| 2033 | 7622 | Pitt Community College | 5280 | 29068 | 11792 | |
| 2034 | 7624 | College of New Caledonia | 5304 | 12105 | 9619 | |
| 2035 | 7625 | United States Sports Academy | 5252 | 15806 | 20267 | |
| 2036 | 7626 | Oklahoma Wesleyan University | 5238 | 22693 | 20490 | |
| 2037 | 7628 | Hastings College | 5251 | 18697 | 20200 | |
| 2038 | 7633 | San Bernardino Valley College | 5275 | 25296 | 14542 | |
| 2039 | 7636 | William Penn University | 5301 | 26528 | 9573 | |
| 2040 | 7639 | Maryland University of Integrative Health | 5286 | 17538 | 15824 | |
| 2041 | 7643 | Canadian College of Naturopathic Medicine | 5326 | 15597 | 9997 | |
| 2042 | 7644 | Rowan College of South Jersey | 5232 | 20618 | 28788 | |
| 2043 | 7645 | Hagerstown Community College | 5249 | 21874 | 24794 | |
| 2044 | 7648 | Valley City State University | 5296 | 14318 | 16384 | |
| 2045 | 7649 | Western Nevada College | 5256 | 18511 | 25361 | |
| 2046 | 7658 | Mississippi Gulf Coast Community College | 5274 | 9221 | 25805 | |
| 2047 | 7661 | Harford Community College | 5305 | 19446 | 15876 | |
| 2048 | 7668 | Tabor College Kansas | 5358 | 12739 | 11045 | |
| 2049 | 7673 | Mississippi Public Universities | 5341 | 18834 | 14478 | |
| 2050 | 7674 | McLennan Community College | 5328 | 30796 | 14051 | |
| 2051 | 7675 | State University of New York Dutchess Community College | 5389 | 13037 | 7843 | |
| 2052 | 7677 | Siena Heights University | 5372 | 10513 | 12251 | |
| 2053 | 7679 | American Jewish University Los Angeles | 5332 | 14635 | 18218 | |
| 2054 | 7680 | Midland College | 5335 | 9185 | 19812 | |
| 2055 | 7685 | Waukesha County Technical College | 5297 | 24111 | 22099 | |
| 2056 | 7692 | Vaughn College of Aeronautics and Technology | 5291 | 27364 | 29970 | |
| 2057 | 7693 | North Shore Community College | 5350 | 30961 | 15517 | |
| 2058 | 7694 | Northwestern Oklahoma State University | 5348 | 20061 | 17710 | |
| 2059 | 7699 | Stillman College | 5363 | 22113 | 15571 | |
| 2060 | 7701 | Mineral Area College | 5336 | 9059 | 26413 | |
| 2061 | 7703 | Greenville Technical College | 5306 | 20491 | 29386 | |
| 2062 | 7709 | Franklin College | 5339 | 11559 | 27690 | |
| 2063 | 7711 | Monmouth College | 5331 | 17167 | 26572 | |
| 2064 | 7715 | Saint Paul's School | 5345 | 10667 | 27445 | |
| 2065 | 7716 | Universidad de Montemorelos | 7823 | 7736 | 6700 | |
| 2066 | 7717 | Lagrange College | 5361 | 27273 | 18722 | |
| 2067 | 7718 | Concordia University Ann Arbor | 5353 | 15118 | 23539 | |
| 2068 | 7721 | Fisher College | 5370 | 11634 | 21813 | |
| 2069 | 7725 | McHenry County College | 5418 | 16622 | 13230 | |
| 2070 | 7729 | William Peace University | 5392 | 14350 | 19546 | |
| 2071 | 7730 | Loyalist College | 5386 | 23946 | 16907 | |
| 2072 | 7731 | Lewis and Clark Community College | 5427 | 25205 | 10528 | |
| 2073 | 7732 | Shasta College | 5393 | 13490 | 19946 | |
| 2074 | 7735 | Clarkson College | 5395 | 21353 | 17514 | |
| 2075 | 7736 | Jefferson College | 5401 | 20119 | 16593 | |
| 2076 | 7739 | Wayne County Community College District | 5416 | 9813 | 17518 | |
| 2077 | 7740 | New Brunswick Community College | 5360 | 25804 | 24137 | |
| 2078 | 7746 | Methodist College Josie Harper Campus | 5435 | 19558 | 11829 | |
| 2079 | 7747 | Victor Valley College | 5365 | 16144 | 30911 | |
| 2080 | 7748 | Century College USA | 5440 | 26581 | 9606 | |
| 2081 | 7753 | Rock Valley College | 5455 | 23226 | 10733 | |
| 2082 | 7755 | Mount Mary University | 5391 | 19672 | 24227 | |
| 2083 | 7756 | Mount Vernon Nazarene University | 5404 | 25126 | 20717 | |
| 2084 | 7757 | Bethany College West Virginia | 5443 | 28993 | 11743 | |
| 2085 | 7759 | Southwest Wisconsin Technical College | 5409 | 29005 | 19480 | |
| 2086 | 7760 | Spartanburg Community (Technical) College | 5436 | 16333 | 16114 | |
| 2087 | 7762 | Regent College in Vancouver | 5406 | 22800 | 20599 | |
| 2088 | 7763 | Lambton College | 5417 | 18652 | 20156 | |
| 2089 | 7765 | Minneapolis Community and Technical College | 5410 | 22295 | 20856 | |
| 2090 | 7769 | University of Saint Francis Fort Wayne Indiana | 5472 | 10928 | 14266 | |
| 2091 | 7773 | Coker College | 5501 | 16706 | 8037 | |
| 2092 | 7774 | Waldorf University | 5485 | 22853 | 9455 | |
| 2093 | 7775 | Eastern Iowa Community College District | 5456 | 14826 | 18038 | |
| 2094 | 7777 | Saint Thomas Aquinas College | 5407 | 20601 | 28767 | |
| 2095 | 7784 | American College of Education | 5499 | 12760 | 11059 | |
| 2096 | 7786 | King's College New York | 5525 | 12949 | 7745 | |
| 2097 | 7787 | Columbia State Community College | 5471 | 31575 | 14282 | |
| 2098 | 7788 | Northcentral Technical College | 5454 | 24327 | 18654 | |
| 2099 | 7789 | College of the Siskiyous | 5486 | 18570 | 14344 | |
| 2100 | 7790 | Briar Cliff University | 5457 | 15173 | 21362 |
