North America Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore North America’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Ranking | World Rank | University | Country | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 3615 | New England Institute of Technology New England Tech | 2862 | 18446 | 17499 | |
| 1602 | 3615 | Raritan Valley Community College | 4024 | 9168 | 7631 | |
| 1603 | 3615 | South Texas College | 3720 | 10041 | 8572 | |
| 1604 | 3616 | Langston University | 4886 | 8497 | 20384 | |
| 1605 | 3617 | Caldwell University | 4056 | 17330 | 16312 | |
| 1606 | 3618 | Moore College of Art & Design | 4961 | 14110 | 12900 | |
| 1607 | 3619 | Erikson Institute | 4027 | 22127 | 21464 | |
| 1608 | 3620 | Long Beach City College | 3014 | 21344 | 20608 | |
| 1609 | 3620 | College of the Canyons | 3247 | 21058 | 20299 | |
| 1610 | 3620 | Modesto Junior College | 3403 | 10751 | 9321 | |
| 1611 | 3621 | University of Dubuque | 3933 | 13839 | 12621 | |
| 1612 | 3621 | Concordia University Nebraska | 3099 | 21857 | 21181 | |
| 1613 | 3621 | Fleming College | 4088 | 30696 | 30635 | |
| 1614 | 3621 | Belmont Abbey College | 4673 | 22385 | 21749 | |
| 1615 | 3622 | Mercer County Community College | 2778 | 19459 | 18591 | |
| 1616 | 3623 | Community College of Allegheny County | 3847 | 31736 | 31727 | |
| 1617 | 3624 | Catawba College | 3906 | 14371 | 13160 | |
| 1618 | 3624 | Johnson C Smith University | 4146 | 15349 | 14208 | |
| 1619 | 3624 | Faulkner University | 3287 | 10895 | 9462 | |
| 1620 | 3624 | Kirkwood Community College | 3347 | 11981 | 10638 | |
| 1621 | 3624 | Lee College | 4563 | 15166 | 13999 | |
| 1622 | 3626 | Alverno College | 3688 | 10289 | 8839 | |
| 1623 | 3627 | Letourneau University | 4129 | 15014 | 13848 | |
| 1624 | 3627 | Northland College | 4374 | 9747 | 8259 | |
| 1625 | 3627 | Massachusetts Maritime Academy | 4382 | 29736 | 29611 | |
| 1626 | 3627 | Frederick Community College | 4462 | 26733 | 26401 | |
| 1627 | 3628 | Tulsa Community College | 3777 | 20070 | 19221 | |
| 1628 | 3628 | William Jessup University | 4054 | 12067 | 10723 | |
| 1629 | 3628 | Orange Coast College | 3304 | 12303 | 10979 | |
| 1630 | 3629 | Benedict College | 4360 | 24639 | 24157 | |
| 1631 | 3630 | Bay Path University | 4101 | 27239 | 26933 | |
| 1632 | 3631 | Luther Seminary | 3214 | 30687 | 30624 | |
| 1633 | 3631 | Yavapai College | 3325 | 26700 | 26366 | |
| 1634 | 3631 | Thiel College | 4532 | 11916 | 10572 | |
| 1635 | 3632 | Green River Community College | 2926 | 21969 | 21295 | |
| 1636 | 3632 | Chadron State College | 3173 | 14825 | 13646 | |
| 1637 | 3632 | Keuka College | 4263 | 28936 | 28774 | |
| 1638 | 3632 | American International College | 3664 | 28860 | 28684 | |
| 1639 | 3633 | Pierce College Los Angeles | 6361 | 22736 | 22135 | |
| 1640 | 3634 | College of Central Florida | 3917 | 13595 | 12356 | |
| 1641 | 3635 | École Nationale d'Administration Publique | 5168 | 5619 | 19028 | |
| 1642 | 3635 | Ferrum College | 4702 | 16839 | 15793 | |
| 1643 | 3637 | Colorado Mountain College | 3610 | 17522 | 16521 | |
| 1644 | 3638 | Pacific Union College | 3763 | 13499 | 12251 | |
| 1645 | 3639 | Adler School of Professional Psychology | 4553 | 7988 | 14642 | |
| 1646 | 3639 | Saint Joseph University Connecticut | 4755 | 4502 | 31253 | |
| 1647 | 3640 | Southwestern College California | 3527 | 31699 | 31690 | |
| 1648 | 3640 | LIM College | 4574 | 11455 | 10067 | |
| 1649 | 3641 | University of the Potomac | 4003 | 17790 | 16803 | |
| 1650 | 3641 | Del Mar College | 3406 | 15654 | 14537 | |
| 1651 | 3642 | Clackamas Community College | 3866 | 14134 | 12925 | |
| 1652 | 3642 | Prince George's Community College | 3623 | 17643 | 16652 | |
| 1653 | 3642 | Southwestern Law School | 3658 | 28153 | 27903 | |
| 1654 | 3643 | Delaware County Community College | 3871 | 17735 | 16748 | |
| 1655 | 3643 | Illinois Central College | 4317 | 21504 | 20775 | |
| 1656 | 3643 | North Idaho College | 4457 | 20627 | 19809 | |
| 1657 | 3643 | Belhaven University | 3591 | 17562 | 16562 | |
| 1658 | 3644 | Northeast College of Health Sciences | 6027 | 18938 | 18028 | |
| 1659 | 3644 | Northwestern Michigan College | 3307 | 18176 | 17208 | |
| 1660 | 3646 | Brookdale Community College | 3183 | 11445 | 10057 | |
| 1661 | 3646 | Bennett College | 4293 | 2196 | 27074 | |
| 1662 | 3647 | College of San Mateo | 4210 | 23964 | 23429 | |
| 1663 | 3648 | University of Maine Augusta | 4338 | 30225 | 30135 | |
| 1664 | 3648 | Cranbrook Academy of Art | 4534 | 19216 | 18321 | |
| 1665 | 3649 | Colby Sawyer College | 4366 | 24386 | 23881 | |
| 1666 | 3649 | Union County College | 3734 | 1178 | 17707 | |
| 1667 | 3650 | Sierra College | 3477 | 13658 | 12417 | |
| 1668 | 3651 | Hardin Simmons University | 3838 | 14165 | 12957 | |
| 1669 | 3651 | Front Range Community College | 3903 | 20213 | 19373 | |
| 1670 | 3651 | Phoenix College | 4497 | 18747 | 17821 | |
| 1671 | 3651 | Shorter University | 3607 | 24751 | 24274 | |
| 1672 | 3652 | Floyd College | 5022 | 30821 | 30768 | |
| 1673 | 3652 | Union Theological Seminary | 4085 | 29868 | 29758 | |
| 1674 | 3652 | Lasell College | 4184 | 17484 | 16480 | |
| 1675 | 3652 | Los Angeles Mission College | 4208 | 14584 | 13391 | |
| 1676 | 3652 | University of Arkansas Fort Smith | 4862 | 7175 | 22421 | |
| 1677 | 3653 | Bergen Community College | 3888 | 29196 | 29042 | |
| 1678 | 3653 | University of Arkansas System | 5172 | 25659 | 25229 | |
| 1679 | 3654 | Felician University | 4173 | 23376 | 22813 | |
| 1680 | 3654 | Huntingdon College | 4289 | 15059 | 13889 | |
| 1681 | 3654 | Saint Francis College | 4513 | 6669 | 29999 | |
| 1682 | 3656 | Cape Fear Community College | 3916 | 10873 | 9439 | |
| 1683 | 3656 | Montgomery County Community College | 3299 | 22064 | 21396 | |
| 1684 | 3656 | Evangel University (Central Bible College Missouri Christian Colleges) | 3743 | 25412 | 24971 | |
| 1685 | 3657 | Lenoir Rhyne University | 4339 | 30468 | 30401 | |
| 1686 | 3657 | University of North Texas at Dallas | 4767 | 8394 | 14441 | |
| 1687 | 3657 | Judson University Christian College | 3376 | 26336 | 25963 | |
| 1688 | 3657 | Saint Lawrence College Brockville | 4354 | 21353 | 20616 | |
| 1689 | 3658 | University of the Ozarks | 4932 | 28031 | 27776 | |
| 1690 | 3658 | Fairmont State University | 4233 | 22741 | 22141 | |
| 1691 | 3658 | Madonna University | 4303 | 13486 | 12239 | |
| 1692 | 3658 | Tidewater Community College | 3226 | 9257 | 7725 | |
| 1693 | 3658 | Holy Family University | 4442 | 28816 | 28634 | |
| 1694 | 3658 | Bow Valley College | 3771 | 28088 | 27836 | |
| 1695 | 3658 | York College Nebraska | 6729 | 19372 | 18488 | |
| 1696 | 3658 | Elgin Community College | 3669 | 24954 | 24488 | |
| 1697 | 3659 | Defense Language Institute Foreign Language Center | 3937 | 22269 | 21617 | |
| 1698 | 3659 | Hebrew College | 6390 | 14441 | 13235 | |
| 1699 | 3659 | San Jacinto College | 3415 | 26409 | 26044 | |
| 1700 | 3659 | Reinhardt University | 4470 | 11023 | 9605 |
