North America Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore North America’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Ranking | World Rank | University | Country | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 8338 | Mohave Community College | 6274 | 19721 | 14588 | |
| 2302 | 8339 | Escuela Normal Rural José Guadalupe Aguilera | 6220 | 27079 | 22570 | |
| 2303 | 8341 | American National University | 6333 | 10008 | 7654 | |
| 2304 | 8343 | Cairn University (Philadelphia Biblical University) | 6295 | 21006 | 10923 | |
| 2305 | 8344 | Nelson University | 6211 | 28088 | 26806 | |
| 2306 | 8346 | American River College | 6244 | 9194 | 26704 | |
| 2307 | 8348 | Sterling College Vermont | 6272 | 16124 | 19059 | |
| 2308 | 8350 | Pierce College Los Angeles | 6325 | 13953 | 10601 | |
| 2309 | 8351 | Peninsula College | 6236 | 17161 | 26516 | |
| 2310 | 8353 | American Academy of Dramatic Arts | 6249 | 11720 | 27923 | |
| 2311 | 8354 | Merritt College | 6255 | 10928 | 28093 | |
| 2312 | 8358 | Bluegrass Community and Technical College | 6317 | 11353 | 15311 | |
| 2313 | 8359 | Cowley College | 6281 | 11890 | 21982 | |
| 2314 | 8360 | Medicine Hat College | 6258 | 13548 | 26172 | |
| 2315 | 8370 | Evergreen Valley College | 6335 | 24769 | 10069 | |
| 2316 | 8371 | Cecil College | 6270 | 12069 | 29961 | |
| 2317 | 8372 | Wayne Community College | 6280 | 19106 | 22601 | |
| 2318 | 8374 | Hutchinson Community College | 6300 | 23940 | 16906 | |
| 2319 | 8375 | Cape Cod Community College | 6338 | 19222 | 12675 | |
| 2320 | 8379 | Confederation College | 6357 | 18141 | 10526 | |
| 2321 | 8380 | Rochester Community and Technical College | 6331 | 29894 | 12581 | |
| 2322 | 8384 | Rend Lake College | 6339 | 30294 | 13718 | |
| 2323 | 8386 | Wilkes Community College | 6306 | 22752 | 20569 | |
| 2324 | 8388 | Mars Hill University | 6320 | 15614 | 20056 | |
| 2325 | 8389 | Relay Graduate School of Education | 6305 | 24874 | 20556 | |
| 2326 | 8395 | Mountain Empire Community College | 6296 | 19811 | 24474 | |
| 2327 | 8396 | South Central College | 6368 | 26462 | 9546 | |
| 2328 | 8399 | Rowan Cabarrus Community College | 6321 | 18799 | 20290 | |
| 2329 | 8403 | Coastal Alabama Community College (Jefferson Davis Community College) | 6316 | 21005 | 23182 | |
| 2330 | 8405 | Cerro Coso Community College | 6381 | 10826 | 14155 | |
| 2331 | 8406 | South Florida Community College | 6315 | 21711 | 24516 | |
| 2332 | 8407 | Barton Community College | 6366 | 16644 | 16464 | |
| 2333 | 8408 | Mitchell College | 6391 | 22992 | 9609 | |
| 2334 | 8416 | Cégep de Rimouski | 6328 | 18266 | 24978 | |
| 2335 | 8417 | Baton Rouge Community College | 6337 | 10191 | 28980 | |
| 2336 | 8425 | Northeast Community College | 6426 | 15814 | 9061 | |
| 2337 | 8427 | Cayuga Community College | 6363 | 15324 | 21534 | |
| 2338 | 8430 | Oakland City University | 6427 | 23309 | 8767 | |
| 2339 | 8431 | Maranatha Baptist University | 6389 | 30852 | 14081 | |
| 2340 | 8433 | Lake Land College Illinois | 6392 | 14814 | 18404 | |
| 2341 | 8434 | Christian Theological Seminary | 6432 | 10430 | 12170 | |
| 2342 | 8435 | Walters State Community College | 6360 | 24403 | 22256 | |
| 2343 | 8440 | Refrigeration School | 6449 | 21908 | 7475 | |
| 2344 | 8443 | Mayville State University | 6423 | 19884 | 14775 | |
| 2345 | 8444 | State University of New York Adirondack Community College | 6420 | 21181 | 14955 | |
| 2346 | 8447 | Sheridan College | 6419 | 22115 | 15535 | |
| 2347 | 8451 | Sacramento City College | 6390 | 9228 | 26773 | |
| 2348 | 8452 | Virginia Western Community College | 6370 | 20672 | 29936 | |
| 2349 | 8454 | Spertus Institute of Jewish Studies | 6364 | 27102 | 29623 | |
| 2350 | 8456 | Johnston Community College | 6460 | 27923 | 8963 | |
| 2351 | 8463 | Blue Mountain College | 8792 | 4826 | 29384 | |
| 2352 | 8464 | Collège Boréal | 6393 | 17219 | 26663 | |
| 2353 | 8465 | Trinity Valley Community College | 6459 | 17534 | 13443 | |
| 2354 | 8466 | Lakeland College Canada | 6412 | 12565 | 23240 | |
| 2355 | 8467 | Hebrew College | 6415 | 26758 | 18534 | |
| 2356 | 8468 | Hodges University | 6429 | 16025 | 18941 | |
| 2357 | 8469 | University of Hawaii West Oahu | 6405 | 13365 | 25769 | |
| 2358 | 8471 | Northwest Mississippi Community College | 6407 | 10811 | 27810 | |
| 2359 | 8474 | Columbus Technical College | 6428 | 11400 | 21649 | |
| 2360 | 8480 | Holy Cross College | 6472 | 26366 | 13157 | |
| 2361 | 8485 | Kankakee Community College | 6481 | 31786 | 11607 | |
| 2362 | 8486 | Dakota County Technical College | 6456 | 21352 | 17508 | |
| 2363 | 8493 | Northern Lights College | 6441 | 18518 | 22378 | |
| 2364 | 8498 | Lutheran School of Theology Chicago | 6478 | 15945 | 20418 | |
| 2365 | 8503 | Inver Hills Community College | 6467 | 24981 | 20630 | |
| 2366 | 8504 | Five Towns College | 6826 | 8324 | 26897 | |
| 2367 | 8505 | Lake Superior College | 6473 | 28753 | 19368 | |
| 2368 | 8506 | Alexandria Technical College | 6480 | 18671 | 20155 | |
| 2369 | 8510 | Blue Mountain Community College | 6438 | 22356 | 30650 | |
| 2370 | 8511 | LeMoyne Owen College | 6470 | 20845 | 22907 | |
| 2371 | 8512 | West Hills Community College | 6533 | 10760 | 14079 | |
| 2372 | 8520 | Sandhills Community College | 6477 | 21581 | 24319 | |
| 2373 | 8521 | Carroll Community College | 6513 | 14625 | 17813 | |
| 2374 | 8526 | New Mexico Military Institute | 6500 | 9507 | 26244 | |
| 2375 | 8533 | Texarkana College | 6514 | 15239 | 21458 | |
| 2376 | 8558 | Goldey Beacom College | 6520 | 31342 | 31312 | |
| 2377 | 8558 | UNITEK College | 6518 | 31136 | 31114 | |
| 2378 | 8559 | Morton College | 6530 | 27351 | 28888 | |
| 2379 | 8560 | Blue Ridge Community College North Carolina | 6531 | 29316 | 28246 | |
| 2380 | 8562 | Savannah Technical College | 6535 | 31201 | 26925 | |
| 2381 | 8566 | Frontier Nursing University (School of Midwifery and Family Nursing) | 6911 | 8347 | 28602 | |
| 2382 | 8569 | Reading Area Community College | 6541 | 27615 | 31660 | |
| 2383 | 8573 | Mid Michigan Community College | 6540 | 31499 | 31480 | |
| 2384 | 8576 | Diné College | 6549 | 29647 | 28525 | |
| 2385 | 8577 | Centro de Estudios Superiores de Veracruz | 6552 | 28715 | 29422 | |
| 2386 | 8580 | University of St Michael's College | 6556 | 31571 | 31553 | |
| 2387 | 8588 | The King's University Canada | 6571 | 27380 | 28907 | |
| 2388 | 8589 | Laredo Community College | 6567 | 26917 | 30700 | |
| 2389 | 8594 | Antioch College | 6566 | 30436 | 30332 | |
| 2390 | 8597 | Northeast Iowa Community College Calmar | 6574 | 30885 | 30852 | |
| 2391 | 8599 | Tulsa Welding School | 6589 | 27154 | 28701 | |
| 2392 | 8600 | Illinois Eastern Community Colleges | 6591 | 28998 | 27873 | |
| 2393 | 8615 | Wharton County Junior College | 6606 | 31250 | 29838 | |
| 2394 | 8616 | Michener Institute for Applied Health Sciences | 6605 | 31302 | 31274 | |
| 2395 | 8621 | Principia College | 6613 | 28625 | 29315 | |
| 2396 | 8622 | Southeastern Illinois College | 6615 | 31747 | 29160 | |
| 2397 | 8624 | Vermont College of Fine Arts | 6611 | 30393 | 30285 | |
| 2398 | 8627 | Crafton Hills College | 6619 | 31626 | 27273 | |
| 2399 | 8630 | First Nations University of Canada | 6618 | 27057 | 30879 | |
| 2400 | 8631 | Los Angeles Southwest College | 6620 | 29310 | 30208 |
