North America Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore North America’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Ranking | World Rank | University | Country | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 8982 | Arizona College of Allied Health | 7161 | 11133 | 8590 | |
| 2502 | 8985 | Barclay College | 7097 | 24200 | 18583 | |
| 2503 | 8986 | Northeast Mississippi Community College | 7151 | 10408 | 12117 | |
| 2504 | 8991 | Maine Media College | 7093 | 21589 | 21299 | |
| 2505 | 8992 | Lincoln University California | 7082 | 26629 | 22418 | |
| 2506 | 8996 | Instituto Tecnológico de La Laguna | 11673 | 7730 | 5637 | |
| 2507 | 8997 | Simpson University | 7105 | 10539 | 25273 | |
| 2508 | 8999 | North Central State College | 7116 | 14044 | 20903 | |
| 2509 | 9001 | Craven Community College | 7124 | 20202 | 17858 | |
| 2510 | 9008 | WSU Tech | 7136 | 16293 | 19211 | |
| 2511 | 9014 | Nevada System of Higher Education | 7179 | 17950 | 11133 | |
| 2512 | 9029 | Bevill State Community College | 7120 | 25324 | 23477 | |
| 2513 | 9035 | New River Community College | 7167 | 14416 | 19581 | |
| 2514 | 9036 | North Iowa Area Community College | 7162 | 24473 | 17188 | |
| 2515 | 9042 | Southern Union State Community College | 7194 | 9879 | 17656 | |
| 2516 | 9044 | Longy School of Music | 7155 | 18530 | 22387 | |
| 2517 | 9052 | Saint Johns River State College | 7214 | 29803 | 12562 | |
| 2518 | 9059 | Randolph Community College | 7220 | 28738 | 11564 | |
| 2519 | 9061 | Southern Arkansas University Tech | 7163 | 19921 | 24648 | |
| 2520 | 9062 | Everglades University | 7267 | 12273 | 9968 | |
| 2521 | 9068 | Eastern Gateway Community College | 7226 | 29935 | 13603 | |
| 2522 | 9074 | Lenoir Community College | 7215 | 9582 | 21755 | |
| 2523 | 9075 | Augusta Technical College | 7253 | 19483 | 11712 | |
| 2524 | 9076 | Florida Gateway College (Lake City Community College) | 7278 | 15514 | 9804 | |
| 2525 | 9082 | Holmes Community College | 7240 | 16416 | 16190 | |
| 2526 | 9085 | St Andrews University (Saint Andrews Presbyterian College) | 7257 | 14381 | 16406 | |
| 2527 | 9092 | Athens Technical College | 7255 | 17368 | 16799 | |
| 2528 | 9100 | South Georgia State College (Waycross College) | 7275 | 25900 | 13757 | |
| 2529 | 9104 | Saint Cloud Technical & Community College | 7288 | 18685 | 14392 | |
| 2530 | 9111 | Art Academy of Cincinnati | 7341 | 13040 | 7832 | |
| 2531 | 9112 | Arkansas Baptist College | 7283 | 14599 | 18180 | |
| 2532 | 9113 | Northland Pioneer College | 7285 | 14918 | 18199 | |
| 2533 | 9115 | Morris Brown College | 7329 | 13780 | 10322 | |
| 2534 | 9117 | Colby Community College | 7277 | 24477 | 18733 | |
| 2535 | 9126 | Quest University | 7266 | 24013 | 22077 | |
| 2536 | 9127 | Nash Community College | 7298 | 21995 | 15456 | |
| 2537 | 9132 | Valley Forge Military College | 7294 | 20246 | 17906 | |
| 2538 | 9139 | Nicolet College | 7264 | 20629 | 29804 | |
| 2539 | 9142 | Allen College | 7291 | 9253 | 26843 | |
| 2540 | 9145 | Ave Maria School of Law | 7280 | 17131 | 26421 | |
| 2541 | 9146 | Ambrose University (Alliance & Nazarene) | 7289 | 11640 | 27832 | |
| 2542 | 9148 | Florida College | 7344 | 11033 | 14966 | |
| 2543 | 9151 | Atlanta Institute of Music and Media | 7354 | 18934 | 12387 | |
| 2544 | 9155 | Academy of Learning College | 7299 | 13401 | 25838 | |
| 2545 | 9163 | University of Arkansas Grantham | 7355 | 9865 | 17627 | |
| 2546 | 9167 | Northwest Career College | 7318 | 18413 | 22270 | |
| 2547 | 9168 | El Camino College Compton Center | 7300 | 25577 | 23855 | |
| 2548 | 9171 | Jarvis Christian College | 7316 | 19030 | 22501 | |
| 2549 | 9181 | Clovis Community College | 7320 | 16120 | 30886 | |
| 2550 | 9182 | State University of New York Sullivan County Community College | 7345 | 18851 | 20352 | |
| 2551 | 9187 | Westminster College Fulton | 7371 | 16343 | 16124 | |
| 2552 | 9193 | Florence Darlington Technical College | 7343 | 22844 | 20685 | |
| 2553 | 9203 | Kirtland Community College | 7383 | 19440 | 15868 | |
| 2554 | 9207 | Surry Community College | 7385 | 14693 | 17886 | |
| 2555 | 9210 | Miami Ad School | 7365 | 11660 | 23839 | |
| 2556 | 9212 | White Mountains Community College | 7349 | 21701 | 24537 | |
| 2557 | 9217 | South Georgia Technical College | 7458 | 12698 | 7481 | |
| 2558 | 9223 | West Virginia School of Osteopathic Medicine | 7456 | 15907 | 9159 | |
| 2559 | 9224 | South Louisiana Community College | 7411 | 14527 | 18103 | |
| 2560 | 9225 | Great Bay Community College | 7466 | 16769 | 8073 | |
| 2561 | 9227 | Webb Institute | 7463 | 8978 | 11069 | |
| 2562 | 9229 | Blackhawk Technical College | 7475 | 11007 | 8447 | |
| 2563 | 9234 | Webber International University | 7465 | 10277 | 11993 | |
| 2564 | 9240 | Riverland Community College | 7405 | 9422 | 27194 | |
| 2565 | 9244 | Mid State Technical College | 7448 | 21460 | 15264 | |
| 2566 | 9248 | John Wood Community College | 7476 | 17953 | 11138 | |
| 2567 | 9251 | Central Baptist College | 7404 | 17239 | 26758 | |
| 2568 | 9253 | Yuba College | 7457 | 19999 | 14897 | |
| 2569 | 9254 | Calumet College of Saint Joseph | 7430 | 12340 | 22885 | |
| 2570 | 9255 | Spokane Community College | 7464 | 30150 | 12293 | |
| 2571 | 9256 | Northwest Technical College | 7436 | 27350 | 18738 | |
| 2572 | 9257 | East Central College | 7421 | 13453 | 25957 | |
| 2573 | 9258 | Ranken Technical College | 7480 | 21111 | 10974 | |
| 2574 | 9261 | Platt College Huntington Beach | 7433 | 15210 | 23779 | |
| 2575 | 9264 | Keyano College | 7482 | 11065 | 15004 | |
| 2576 | 9266 | Lakeshore Technical College | 7455 | 16196 | 19102 | |
| 2577 | 9267 | Panola College | 7453 | 11924 | 22014 | |
| 2578 | 9269 | Northern New Mexico Community College | 7513 | 13786 | 11708 | |
| 2579 | 9271 | Morris College | 7459 | 24082 | 16975 | |
| 2580 | 9277 | Highland Community College Northwest Illinois | 7472 | 14199 | 19437 | |
| 2581 | 9279 | Herzing College Montreal | 7508 | 17664 | 13597 | |
| 2582 | 9282 | Trinidad State Junior College | 7516 | 18929 | 12376 | |
| 2583 | 9288 | Davis & Elkins College | 7504 | 26478 | 13263 | |
| 2584 | 9289 | Belmont (Technical) College | 7443 | 23439 | 25528 | |
| 2585 | 9291 | Lawson State Community College | 7487 | 13573 | 20033 | |
| 2586 | 9297 | Columbia College | 7521 | 9771 | 17435 | |
| 2587 | 9300 | Louisburg College | 7541 | 25998 | 9310 | |
| 2588 | 9306 | Northeast State Technical Community College | 7573 | 12278 | 9983 | |
| 2589 | 9307 | Saint Meinrad School of Theology | 7494 | 22649 | 20458 | |
| 2590 | 9312 | California Coast University | 7483 | 19730 | 24330 | |
| 2591 | 9320 | South Piedmont Community College | 7543 | 19592 | 16033 | |
| 2592 | 9321 | Labette Community College | 7550 | 17731 | 16015 | |
| 2593 | 9325 | Danville Area Community College | 7548 | 16778 | 16986 | |
| 2594 | 9327 | Southern States University | 10020 | 4658 | 25105 | |
| 2595 | 9329 | Florida Technical College | 7505 | 20729 | 29021 | |
| 2596 | 9330 | Bishop State Community College | 7567 | 14394 | 16416 | |
| 2597 | 9335 | University of Cincinnati Clermont College | 7564 | 17187 | 16626 | |
| 2598 | 9342 | York Technical College | 7608 | 13051 | 11279 | |
| 2599 | 9343 | Albany Technical College | 7604 | 23049 | 8489 | |
| 2600 | 9350 | MTI College of Business and Technology | 7545 | 13133 | 28119 |
