North America Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore North America’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Ranking | World Rank | University | Country | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 4191 | Milwaukee Institute of Art and Design | 5975 | 20910 | 20222 | |
| 2702 | 4191 | Cégep de l'Abitibi Témiscamingue | 11362 | 27419 | 27136 | |
| 2703 | 4192 | Fond du Lac Tribal and Community College | 8929 | 18899 | 18108 | |
| 2704 | 4192 | Meadville Lombard Theological School | 8964 | 9191 | 7655 | |
| 2705 | 4192 | Episcopal Theological Seminary of the Southwest | 9890 | 28971 | 28796 | |
| 2706 | 4193 | Lakeshore Technical College | 7472 | 16634 | 15664 | |
| 2707 | 4193 | Grays Harbor College | 8281 | 14638 | 13524 | |
| 2708 | 4194 | College of the Albemarle | 8055 | 11248 | 9927 | |
| 2709 | 4195 | Stanly Community College | 7761 | 19348 | 18576 | |
| 2710 | 4195 | South Central College | 6411 | 21005 | 20323 | |
| 2711 | 4195 | American Baptist College | 7906 | 14035 | 12885 | |
| 2712 | 4197 | Cox College | 8521 | 18030 | 17163 | |
| 2713 | 4197 | Lassen Community College | 8533 | 29012 | 28841 | |
| 2714 | 4197 | Yuba College | 7493 | 27887 | 27625 | |
| 2715 | 4199 | John Paul the Great Catholic University (New Catholic University) | 9029 | 24450 | 24014 | |
| 2716 | 4199 | IPADE Business School | 8305 | 24923 | 24505 | |
| 2717 | 4199 | Itawamba Community College | 8287 | 21522 | 20883 | |
| 2718 | 4200 | Colby Community College | 7294 | 29997 | 29878 | |
| 2719 | 4200 | White Mountains Community College | 7348 | 11335 | 10019 | |
| 2720 | 4201 | College of Westchester | 10407 | 24864 | 24440 | |
| 2721 | 4201 | Middlesex County College | 11641 | 21361 | 20711 | |
| 2722 | 4201 | Saint Mary's Seminary & University | 8828 | 16893 | 15938 | |
| 2723 | 4201 | Bethesda University | 10066 | 1363 | 29285 | |
| 2724 | 4202 | Eastern Gateway Community College | 7256 | 15284 | 14234 | |
| 2725 | 4202 | Western Piedmont Community College | 9410 | 28035 | 27786 | |
| 2726 | 4204 | Fulton Montgomery Community College | 7673 | 22116 | 21508 | |
| 2727 | 4204 | Pikes Peak State College | 8298 | 12919 | 11695 | |
| 2728 | 4204 | Coastal Carolina Community College | 8314 | 16364 | 15371 | |
| 2729 | 4205 | State Technical College of Missouri (Linn State Technical College) | 8636 | 25834 | 25449 | |
| 2730 | 4206 | Dakota County Technical College | 6475 | 28826 | 28642 | |
| 2731 | 4206 | Nashua Community College | 9647 | 9987 | 8531 | |
| 2732 | 4206 | South Arkansas Community College | 8107 | 23730 | 23230 | |
| 2733 | 4206 | Bellin College | 9891 | 30526 | 30453 | |
| 2734 | 4207 | Danville Area Community College | 7571 | 24312 | 23864 | |
| 2735 | 4207 | Caldwell Community College and Technical Institute | 6641 | 20614 | 19904 | |
| 2736 | 4209 | Bevill State Community College | 7109 | 12149 | 10876 | |
| 2737 | 4209 | Warren County Community College | 8608 | 19850 | 19101 | |
| 2738 | 4210 | Barstow College | 8742 | 12661 | 11423 | |
| 2739 | 4210 | Life Pacific College | 7800 | 27408 | 27125 | |
| 2740 | 4210 | National Park College | 8617 | 8327 | 12249 | |
| 2741 | 4211 | North Carolina Wesleyan University | 5731 | 6787 | 27331 | |
| 2742 | 4211 | Universidad Técnica Superior de Xalapa UNITEX | 5535 | 9691 | 8221 | |
| 2743 | 4213 | Central Lakes College Brainerd | 6922 | 10162 | 8727 | |
| 2744 | 4213 | Little Big Horn College | 10396 | 16176 | 15179 | |
| 2745 | 4214 | Blue Mountain College | 8781 | 4805 | 8225 | |
| 2746 | 4214 | Olivet College | 13882 | 11037 | 9690 | |
| 2747 | 4215 | Independence University | 8735 | 27953 | 27694 | |
| 2748 | 4216 | Mercy College Ohio | 8175 | 26696 | 26371 | |
| 2749 | 4217 | Louisiana Delta Community College | 8694 | 28774 | 28588 | |
| 2750 | 4217 | Garrett College | 8818 | 27311 | 27020 | |
| 2751 | 4219 | Concorde Career Colleges | 4861 | 26879 | 26578 | |
| 2752 | 4219 | New Mexico Junior College | 7626 | 9345 | 7829 | |
| 2753 | 4221 | Humphreys College | 8846 | 20028 | 19279 | |
| 2754 | 4222 | Albany Technical College | 7558 | 29599 | 29456 | |
| 2755 | 4224 | Trinity College Florida | 8511 | 29493 | 29340 | |
| 2756 | 4225 | Charter College | 5237 | 13050 | 11836 | |
| 2757 | 4228 | Portage College | 8862 | 10842 | 9474 | |
| 2758 | 4230 | Universidad Lationamericana | 10661 | 16946 | 16001 | |
| 2759 | 4230 | Fortis Colleges | 4931 | 22402 | 21808 | |
| 2760 | 4231 | Harcum College | 8357 | 11102 | 9763 | |
| 2761 | 4231 | Central Alabama Community College | 8423 | 9223 | 7692 | |
| 2762 | 4231 | Université de Sudbury / University of Sudbury | 11446 | 9101 | 7565 | |
| 2763 | 4231 | Labette Community College | 7512 | 19948 | 19198 | |
| 2764 | 4232 | Collège d'Alma | 12853 | 17297 | 16388 | |
| 2765 | 4232 | Bay Mills Community College | 8859 | 31690 | 31679 | |
| 2766 | 4233 | Northwestern Connecticut Community College | 8578 | 22154 | 21542 | |
| 2767 | 4234 | Labouré College | 8589 | 16318 | 15324 | |
| 2768 | 4236 | Cégep de Chicoutimi | 11622 | 11629 | 10337 | |
| 2769 | 4236 | Redlands Community College | 9423 | 17152 | 16212 | |
| 2770 | 4237 | Dallas Christian College | 8651 | 22837 | 22269 | |
| 2771 | 4237 | Carl Sandburg College | 6736 | 11291 | 9974 | |
| 2772 | 4238 | Enterprise State Community College | 9244 | 18169 | 17313 | |
| 2773 | 4239 | Northeastern Junior College | 8336 | 22334 | 21738 | |
| 2774 | 4239 | Southern Union State Community College | 7170 | 23198 | 22668 | |
| 2775 | 4241 | Ranken Technical College | 7524 | 22588 | 22011 | |
| 2776 | 4241 | York County Community College | 7931 | 19258 | 18475 | |
| 2777 | 4242 | Pennsylvania Institute of Technology | 9121 | 8354 | 8555 | |
| 2778 | 4242 | Trenholm State Technical College | 6210 | 14470 | 13345 | |
| 2779 | 4242 | Kentucky Christian University | 8069 | 27476 | 27200 | |
| 2780 | 4243 | Pima Medical Institute | 5013 | 31188 | 31157 | |
| 2781 | 4243 | Universidad Modelo | 14939 | 19915 | 7027 | |
| 2782 | 4244 | Pennsylvania Highlands Community College | 7576 | 10044 | 8594 | |
| 2783 | 4245 | Rockingham Community College | 8041 | 24352 | 23909 | |
| 2784 | 4246 | Collège Communautaire du Nouveau Brunswick | 9897 | 15816 | 14793 | |
| 2785 | 4246 | Randolph Community College | 7181 | 27274 | 26976 | |
| 2786 | 4247 | Palo Verde College | 9208 | 16659 | 15689 | |
| 2787 | 4247 | Coastal Bend College | 8071 | 12930 | 11708 | |
| 2788 | 4249 | Divine Word College | 9583 | 14445 | 13316 | |
| 2789 | 4250 | University of Arkansas Community College Batesville | 9775 | 27223 | 26920 | |
| 2790 | 4251 | Collège Jean de Brébeuf | 9743 | 16035 | 15032 | |
| 2791 | 4252 | Aquinas Institute of Theology | 10304 | 15838 | 14817 | |
| 2792 | 4252 | Appalachian School of Law | 7093 | 22911 | 22351 | |
| 2793 | 4252 | Spartan College of Aeronautics and Technology | 5635 | 19033 | 18247 | |
| 2794 | 4253 | College America | 10289 | 26003 | 25630 | |
| 2795 | 4253 | Huron University | 8248 | 25657 | 25270 | |
| 2796 | 4254 | Colegio Mexiquense | 11665 | 7762 | 11178 | |
| 2797 | 4255 | American Musical and Dramatic Academy | 5576 | 12069 | 10791 | |
| 2798 | 4256 | Bryan College of Health Sciences | 10267 | 16065 | 15065 | |
| 2799 | 4256 | Northwest Technical College | 7414 | 22405 | 21811 | |
| 2800 | 4257 | El Colegio de Sinaloa | 22736 | 29004 | 6270 |
