Loading

United States Of America Ranking January 2026 – Webometrics Global Position

Explore United States Of America’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
401 2176 Davidson College 795 3171 3823
402 2178 Ithaca College 722 2358 4096
403 2187 University of Wisconsin Whitewater 1156 2397 3888
404 2189 Franklin & Marshall College 1553 2290 3739
405 2191 University of Wisconsin Stevens Point 695 3406 3850
406 2202 University of Wisconsin la Crosse 1036 2614 3930
407 2203 University of Central Arkansas 1025 2481 3972
408 2207 Weber State University 760 1886 4266
409 2217 Saint Joseph's University 1208 1847 4095
410 2221 Alabama A&M University 2461 3736 2969
411 2222 California State University Bakersfield 1870 3226 3393
412 2227 University of New England Maine 1328 2442 3877
413 2235 Vassar College 517 2710 4209
414 2237 Hamilton College 866 3049 3959
415 2238 Butler University 992 2678 3986
416 2245 Loyola University Maryland 1059 2288 4081
417 2250 Manhattan College 2200 2996 3351
418 2255 Murray State University 1336 3022 3763
419 2262 California State University Monterey Bay 1519 2636 3809
420 2265 Bowdoin College 676 2471 4256
421 2269 Valparaiso University 1028 3763 3751
422 2276 James Madison University 374 26185 2621
423 2280 Union College Schenectady NY 694 2094 4383
424 2282 University of North Georgia 1330 3084 3808
425 2295 Bradley University 674 2482 4330
426 2300 Walden University (National Technological University) 492 2472 4428
427 2304 Claremont Mckenna College 1595 1987 4055
428 2305 Widener University 1246 2806 3980
429 2306 Gonzaga University 926 2294 4289
430 2311 University of Wisconsin Green Bay 969 3360 3979
431 2312 Bates College 860 2883 4179
432 2313 A T Still University 2389 3420 3287
433 2314 Washington & Lee University 640 3074 4226
434 2322 Hobart and William Smith Colleges 1164 4098 3719
435 2323 Central Connecticut State University 1056 2743 4143
436 2329 Salisbury University 1312 3017 3957
437 2334 Sacred Heart University 1195 2677 4118
438 2335 University of Wisconsin Oshkosh 1132 2788 4117
439 2345 Northeast Ohio Medical University NEOMED 4255 2186 2815
440 2348 Hope College 1060 3526 3971
441 2349 Youngstown State University 1234 3082 4001
442 2354 Metropolitan State University of Denver 1684 2866 3874
443 2355 University of Houston Clear Lake 1971 2295 3891
444 2360 Stetson University 882 3301 4148
445 2366 Kean University 1495 1749 4286
446 2374 Furman University 805 3236 4219
447 2389 University of West Georgia 1125 2550 4283
448 2396 Dickinson College 605 3269 4350
449 2398 University of Hartford 1168 2888 4192
450 2414 Central Washington University 1069 3070 4212
451 2416 La Salle University 1569 3480 3861
452 2418 Liberty University 490 2625 4630
453 2428 Xavier University of Cincinnati 1034 3436 4152
454 2436 Siena College 1266 3255 4111
455 2441 Abilene Christian University 1322 4292 3795
456 2447 Eastern Kentucky University 720 3466 4329
457 2453 Texas A&M University Galveston 2609 2877 3596
458 2463 Campbell University 1341 4084 3883
459 2466 Western New England University 2574 3412 3501
460 2468 Willamette University 1024 3164 4306
461 2474 Eastern Illinois University 978 3183 4331
462 2475 University of Illinois Springfield 1173 3080 4254
463 2478 Wheaton College Illinois 980 3863 4146
464 2491 College of Wooster 1377 4047 3911
465 2495 Monmouth University 684 3112 4515
466 2499 Providence College 1535 2818 4197
467 2501 California State University Stanislaus 973 3981 4144
468 2502 Tuskegee University 1396 3286 4132
469 2505 High Point University 1550 3305 4071
470 2507 University of Michigan Dearborn 1958 18535 2312
471 2508 Samford University 1150 3152 4308
472 2518 Western Illinois University 1078 2605 4520
473 2522 Marist College 464 3707 4509
474 2525 Gettysburg College 740 3490 4453
475 2532 Texas Southern University 1654 2427 4326
476 2533 Andrews University 1064 4723 3968
477 2535 Southern University and A&M College 2343 4796 3346
478 2537 Meharry Medical College 3326 3371 3275
479 2541 Tarleton State University 1420 2718 4378
480 2549 Grinnell College 947 3299 4460
481 2550 Louisiana State University Agricultural Center 1467 18586 2632
482 2551 MCPHS University (Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences) 2792 4285 3306
483 2552 Northern Michigan University 911 3093 4537
484 2560 Drake University 1222 2881 4461
485 2580 Touro College 1415 2728 4443
486 2582 Denison University 1410 2896 4400
487 2597 Rollins College 1235 3149 4451
488 2606 Mgh Institute of Health Professions 4206 3601 2923
489 2608 College of Charleston 1439 15382 2764
490 2617 University of Nebraska Kearney 1533 3549 4240
491 2618 Stephen F Austin State University 1002 3321 4565
492 2619 Texas A&M International University 1705 3510 4171
493 2620 Rhodes College 1643 3732 4138
494 2628 Whitman College 1136 4500 4186
495 2635 Chicago State University 2220 4752 3595
496 2639 Northeastern Illinois University 1662 3330 4275
497 2640 Coastal Carolina University 1496 2494 4589
498 2642 University of Baltimore 730 3075 4791
499 2645 University of Central Oklahoma 1802 3272 4229
500 2651 Hampton University 1443 3866 4241