Loading

United States Of America Ranking January 2026 – Webometrics Global Position

Explore United States Of America’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
401 2176 Davidson College 795 3171 3824
402 2178 Ithaca College 722 2357 4094
403 2187 University of Wisconsin Whitewater 1157 2397 3888
404 2189 Franklin & Marshall College 1554 2290 3739
405 2191 University of Wisconsin Stevens Point 695 3406 3851
406 2202 University of Wisconsin la Crosse 1036 2614 3929
407 2203 University of Central Arkansas 1025 2482 3972
408 2207 Weber State University 759 1886 4266
409 2217 Saint Joseph's University 1208 1849 4097
410 2221 Alabama A&M University 2461 3737 2969
411 2222 California State University Bakersfield 1870 3226 3393
412 2227 University of New England Maine 1327 2442 3876
413 2235 Vassar College 517 2711 4209
414 2237 Hamilton College 866 3049 3959
415 2238 Butler University 992 2679 3986
416 2245 Loyola University Maryland 1060 2289 4082
417 2250 Manhattan College 2200 2996 3351
418 2255 Murray State University 1337 3024 3763
419 2262 California State University Monterey Bay 1519 2636 3811
420 2265 Bowdoin College 676 2471 4254
421 2269 Valparaiso University 1028 3762 3750
422 2276 James Madison University 374 26510 2622
423 2280 Union College Schenectady NY 694 2094 4381
424 2282 University of North Georgia 1330 3085 3808
425 2295 Bradley University 674 2481 4331
426 2300 Walden University (National Technological University) 492 2472 4427
427 2304 Claremont Mckenna College 1595 1987 4055
428 2305 Widener University 1246 2806 3980
429 2306 Gonzaga University 925 2294 4287
430 2311 University of Wisconsin Green Bay 969 3360 3979
431 2312 Bates College 860 2884 4179
432 2313 A T Still University 2389 3420 3287
433 2314 Washington & Lee University 640 3074 4226
434 2322 Hobart and William Smith Colleges 1164 4098 3719
435 2323 Central Connecticut State University 1055 2745 4144
436 2329 Salisbury University 1312 3017 3955
437 2334 Sacred Heart University 1194 2676 4117
438 2335 University of Wisconsin Oshkosh 1132 2789 4118
439 2345 Northeast Ohio Medical University NEOMED 4254 2185 2814
440 2348 Hope College 1059 3524 3971
441 2349 Youngstown State University 1234 3080 4001
442 2354 Metropolitan State University of Denver 1683 2865 3873
443 2355 University of Houston Clear Lake 1969 2295 3891
444 2360 Stetson University 883 3303 4148
445 2366 Kean University 1495 1748 4286
446 2374 Furman University 805 3236 4220
447 2389 University of West Georgia 1124 2549 4283
448 2396 Dickinson College 607 3269 4350
449 2398 University of Hartford 1167 2887 4191
450 2414 Central Washington University 1069 3072 4213
451 2416 La Salle University 1574 3480 3864
452 2418 Liberty University 491 2626 4630
453 2428 Xavier University of Cincinnati 1034 3437 4153
454 2436 Siena College 1266 3252 4110
455 2441 Abilene Christian University 1322 4292 3795
456 2447 Eastern Kentucky University 718 3466 4329
457 2453 Texas A&M University Galveston 2607 2877 3595
458 2463 Campbell University 1343 4084 3884
459 2466 Western New England University 2573 3410 3499
460 2468 Willamette University 1024 3164 4307
461 2474 Eastern Illinois University 978 3183 4330
462 2475 University of Illinois Springfield 1173 3081 4255
463 2478 Wheaton College Illinois 980 3862 4146
464 2491 College of Wooster 1377 4047 3911
465 2495 Monmouth University 684 3112 4515
466 2499 Providence College 1535 2818 4197
467 2501 California State University Stanislaus 974 3981 4145
468 2502 Tuskegee University 1396 3284 4132
469 2505 High Point University 1548 3304 4070
470 2507 University of Michigan Dearborn 1956 18335 2311
471 2508 Samford University 1150 3151 4308
472 2518 Western Illinois University 1077 2604 4520
473 2522 Marist College 464 3710 4509
474 2525 Gettysburg College 741 3491 4454
475 2532 Texas Southern University 1655 2428 4328
476 2533 Andrews University 1064 4723 3967
477 2535 Southern University and A&M College 2343 4797 3346
478 2537 Meharry Medical College 3326 3371 3275
479 2541 Tarleton State University 1420 2718 4378
480 2549 Grinnell College 947 3299 4460
481 2550 Louisiana State University Agricultural Center 1468 18761 2632
482 2551 MCPHS University (Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences) 2792 4284 3305
483 2552 Northern Michigan University 911 3093 4536
484 2560 Drake University 1222 2881 4461
485 2580 Touro College 1415 2729 4443
486 2582 Denison University 1411 2896 4400
487 2597 Rollins College 1235 3149 4451
488 2606 Mgh Institute of Health Professions 4205 3601 2922
489 2608 College of Charleston 1439 15173 2764
490 2617 University of Nebraska Kearney 1533 3549 4240
491 2618 Stephen F Austin State University 1002 3321 4565
492 2619 Texas A&M International University 1705 3510 4172
493 2620 Rhodes College 1643 3731 4137
494 2628 Whitman College 1136 4500 4186
495 2635 Chicago State University 2220 4751 3594
496 2639 Northeastern Illinois University 1661 3330 4273
497 2640 Coastal Carolina University 1496 2496 4590
498 2642 University of Baltimore 732 3076 4794
499 2645 University of Central Oklahoma 1800 3272 4228
500 2651 Hampton University 1443 3866 4241