United States Of America Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore United States Of America’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Ranking | World Rank | University | Country | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 2654 | Richard Stockton College | 1274 | 2831 | 4629 | |
| 502 | 2656 | University of Portland | 1673 | 3220 | 4343 | |
| 503 | 2658 | Colorado College | 977 | 3580 | 4593 | |
| 504 | 2674 | Saint Cloud State University | 932 | 3474 | 4669 | |
| 505 | 2682 | Purdue University Fort Wayne | 3392 | 2892 | 3667 | |
| 506 | 2686 | Emerson College | 1052 | 4176 | 4435 | |
| 507 | 2691 | Trinity College | 840 | 3184 | 4832 | |
| 508 | 2695 | Philadelphia College of Osteopathic Medicine | 2785 | 4245 | 3612 | |
| 509 | 2713 | John Carroll University | 1703 | 3548 | 4366 | |
| 510 | 2719 | Seattle Pacific University | 1264 | 3398 | 4625 | |
| 511 | 2721 | Bridgewater State University | 934 | 3446 | 4774 | |
| 512 | 2725 | Pittsburg State University | 1681 | 3776 | 4341 | |
| 513 | 2729 | Eastern Washington University | 1058 | 3559 | 4690 | |
| 514 | 2745 | Pacific University Oregon | 1160 | 3779 | 4634 | |
| 515 | 2750 | Webster University | 880 | 4776 | 4491 | |
| 516 | 2751 | Radford University | 950 | 3084 | 4938 | |
| 517 | 2753 | Florida Polytechnic University | 3933 | 3932 | 3289 | |
| 518 | 2762 | University of Scranton | 1202 | 3012 | 4876 | |
| 519 | 2770 | University of Detroit Mercy | 1590 | 3487 | 4575 | |
| 520 | 2775 | Pacific Lutheran University | 1401 | 4117 | 4492 | |
| 521 | 2785 | Clark Atlanta University | 2070 | 3646 | 4318 | |
| 522 | 2788 | Gallaudet University | 989 | 4003 | 4746 | |
| 523 | 2796 | Belmont University | 1228 | 3199 | 4877 | |
| 524 | 2801 | University of Puget Sound | 1587 | 3355 | 4659 | |
| 525 | 2802 | Louisiana State University Shreveport | 3325 | 4380 | 3553 | |
| 526 | 2804 | Roosevelt University (Robert Morris University Illinois) | 1875 | 3514 | 4487 | |
| 527 | 2805 | College of the Holy Cross | 1035 | 2645 | 5136 | |
| 528 | 2809 | Rhode Island College | 1255 | 4075 | 4647 | |
| 529 | 2810 | University of Indianapolis | 1460 | 4083 | 4543 | |
| 530 | 2817 | Merrimack College | 1793 | 2897 | 4710 | |
| 531 | 2822 | University of Maryland Eastern Shore | 2399 | 2568 | 4529 | |
| 532 | 2824 | Barry University | 1668 | 4648 | 4309 | |
| 533 | 2830 | Connecticut College | 1138 | 3734 | 4822 | |
| 534 | 2832 | Rider University | 1072 | 3507 | 4924 | |
| 535 | 2834 | CUNY Lehman College | 2249 | 22902 | 2838 | |
| 536 | 2842 | California State University Channel Islands | 1790 | 3531 | 4594 | |
| 537 | 2846 | Azusa Pacific University | 1079 | 4762 | 4603 | |
| 538 | 2855 | Troy University | 1257 | 2843 | 5050 | |
| 539 | 2862 | Loyola University New Orleans | 968 | 3861 | 4936 | |
| 540 | 2863 | Wilkes University | 1782 | 4275 | 4421 | |
| 541 | 2865 | University of Hawaii Hilo | 1758 | 12065 | 3151 | |
| 542 | 2881 | Kettering University | 1438 | 3966 | 4712 | |
| 543 | 2890 | Buffalo State SUNY | 1181 | 2971 | 5134 | |
| 544 | 2912 | Roger Williams University | 1655 | 3257 | 4879 | |
| 545 | 2920 | Regis University | 1610 | 3812 | 4762 | |
| 546 | 2925 | Valdosta State University | 1232 | 2958 | 5184 | |
| 547 | 2927 | Bryant University | 1809 | 3335 | 4811 | |
| 548 | 2934 | University of North Carolina Asheville | 1543 | 3671 | 4871 | |
| 549 | 2938 | Saint Olaf College | 874 | 4298 | 5023 | |
| 550 | 2940 | Columbus State University | 2325 | 3882 | 4439 | |
| 551 | 2950 | Emporia State University | 1445 | 4830 | 4616 | |
| 552 | 2955 | University of Houston Downtown | 2275 | 3025 | 4732 | |
| 553 | 2957 | Delaware State University | 1923 | 3332 | 4818 | |
| 554 | 2958 | University of Bridgeport | 1821 | 3923 | 4694 | |
| 555 | 2966 | Spelman College | 1569 | 4557 | 4666 | |
| 556 | 2973 | Lewis & Clark College | 863 | 2970 | 5473 | |
| 557 | 2975 | Fayetteville State University | 2211 | 3438 | 4686 | |
| 558 | 2977 | University of Michigan Flint | 1914 | 6526 | 3974 | |
| 559 | 2981 | Georgia College & State University | 1560 | 3255 | 5070 | |
| 560 | 2986 | Fuller Theological Seminary | 1182 | 5087 | 4756 | |
| 561 | 2994 | Auburn University Montgomery | 1951 | 2995 | 4993 | |
| 562 | 2995 | Shippensburg University of Pennsylvania | 1074 | 3644 | 5233 | |
| 563 | 3005 | University of Wisconsin Stout | 1089 | 4201 | 5074 | |
| 564 | 3010 | Alabama State University | 2027 | 4008 | 4685 | |
| 565 | 3012 | University of Southern Indiana | 1625 | 3339 | 5075 | |
| 566 | 3014 | CUNY Graduate Center | 12028 | 730 | 852 | |
| 567 | 3017 | Kutztown University | 1846 | 4164 | 4761 | |
| 568 | 3021 | Biola University | 890 | 5180 | 4943 | |
| 569 | 3026 | Ferris State University | 734 | 5230 | 5000 | |
| 570 | 3044 | University of the District of Columbia | 1884 | 3844 | 4874 | |
| 571 | 3050 | Shenandoah University | 2043 | 4393 | 4648 | |
| 572 | 3052 | Winona State University | 1780 | 4814 | 4658 | |
| 573 | 3064 | Southern Oregon University | 1605 | 4745 | 4795 | |
| 574 | 3066 | Hamline University | 1407 | 5651 | 4635 | |
| 575 | 3071 | Arcadia University | 1738 | 4680 | 4749 | |
| 576 | 3078 | Austin Peay State University | 1746 | 3597 | 5068 | |
| 577 | 3082 | Winthrop University | 1367 | 4236 | 5079 | |
| 578 | 3098 | Southeast Missouri State University | 1459 | 3917 | 5159 | |
| 579 | 3109 | Alliant International University | 2423 | 4622 | 4523 | |
| 580 | 3111 | Alfred University | 1863 | 3811 | 5017 | |
| 581 | 3113 | Iona College | 2670 | 5084 | 4282 | |
| 582 | 3123 | University of Houston Victoria | 3373 | 3315 | 4445 | |
| 583 | 3126 | Xavier University of Louisiana | 2030 | 3622 | 5012 | |
| 584 | 3131 | University of La Verne | 2437 | 3270 | 4923 | |
| 585 | 3134 | Governors State University | 2426 | 5036 | 4433 | |
| 586 | 3135 | Marymount University | 1776 | 4764 | 4821 | |
| 587 | 3142 | Canisius College | 1502 | 4206 | 5127 | |
| 588 | 3143 | Palo Alto University (Pacific Graduate School of Psychology) | 4977 | 3605 | 3643 | |
| 589 | 3147 | Le Moyne College | 1464 | 3847 | 5265 | |
| 590 | 3150 | University of Wisconsin Parkside | 2074 | 4753 | 4723 | |
| 591 | 3163 | Rose Hulman Institute of Technology | 1334 | 3110 | 5555 | |
| 592 | 3164 | Saint Lawrence University | 1470 | 3936 | 5262 | |
| 593 | 3179 | Pratt Institute | 985 | 4208 | 5452 | |
| 594 | 3181 | Toyota Technological Institute Chicago | 6038 | 2649 | 3469 | |
| 595 | 3182 | Montana Tech of University of Montana | 2129 | 4007 | 4963 | |
| 596 | 3184 | University of Wisconsin River Falls | 2409 | 4887 | 4582 | |
| 597 | 3193 | St Catherine University (College of Saint Catherine) | 1269 | 6929 | 4581 | |
| 598 | 3204 | Drew University | 1070 | 4395 | 5403 | |
| 599 | 3205 | Chatham University | 2208 | 4336 | 4882 | |
| 600 | 3210 | Truman State University | 1180 | 5195 | 5139 |
