Loading

United States Of America Ranking July 2025 – Webometrics Global Position

Explore United States Of America’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
501 1691 Western New England University 2582 3439 3499
502 1694 Mgh Institute of Health Professions 4239 3637 2961
503 1700 La Salle University 1556 3481 3848
504 1703 Pacific University Oregon 1146 3783 4627
505 1704 University of Michigan Flint 1920 6558 3974
506 1707 Trinity College 801 3202 4773
507 1707 West Texas A&M University 1112 3269 7074
508 1713 Loyola University New Orleans 943 3864 4910
509 1716 University of Illinois Springfield 1180 3061 4271
510 1717 Manhattan College 2199 2982 3348
511 1718 Denison University 1391 2937 4374
512 1720 College at Brockport SUNY 1631 3122 29503
513 1722 Claremont Mckenna College 1625 2006 4092
514 1722 Stephen F Austin State University 1029 3309 4599
515 1724 Tarleton State University 1398 2714 4362
516 1724 Pittsburg State University 1695 3788 4359
517 1725 Calvin University 490 3195 6060
518 1726 Northeastern Illinois University 1693 3358 4308
519 1727 Azusa Pacific University 1103 4727 4617
520 1731 Philadelphia College of Osteopathic Medicine 2783 4249 3604
521 1738 Eastern Washington University 1090 3549 4721
522 1741 University of Tennessee Martin 199 4620 6209
523 1742 Western Illinois University 1113 2637 4537
524 1742 High Point University 1571 3313 4090
525 1742 Texas A&M International University 1747 3474 4216
526 1747 Rhodes College 1608 3700 4102
527 1749 University of Southern Maine 1711 28310 4095
528 1753 Rider University 1069 3541 4895
529 1756 Rhode Island College 1230 4075 4612
530 1759 University of Indianapolis 1442 4049 4515
531 1762 Saint Olaf College 855 4330 5016
532 1764 University of Nebraska Kearney 1551 3565 4264
533 1764 Louisiana State University Shreveport 3322 4396 3550
534 1766 Seattle Pacific University 1242 3399 4590
535 1771 Texas Southern University 1683 2445 4349
536 1772 Kettering University 1399 3944 4661
537 1775 Marymount University 1789 4718 4815
538 1776 College of the Holy Cross 1038 2599 5148
539 1776 University of the Incarnate Word 1951 26357 4314
540 1779 University of North Carolina at Pembroke 1704 3967 5656
541 1787 Coastal Carolina University 1528 2467 4632
542 1788 Texas A&M University Galveston 2644 2888 3643
543 1791 Florida Polytechnic University 3914 3972 3275
544 1794 Drake University 1186 2868 4424
545 1799 Richard Stockton College 1248 2863 4601
546 1804 Connecticut College 1145 3689 4816
547 1805 University of Detroit Mercy 1604 3514 4598
548 1813 Emporia State University 1460 4815 4625
549 1814 University of Portland 1641 3251 4301
550 1814 Ferris State University 775 5218 5049
551 1816 Bellevue College Washington 1869 11992 4132
552 1817 Clark Atlanta University 2112 3676 4350
553 1820 Saint Xavier University 3260 8703 3449
554 1835 Concordia University Wisconsin 1475 8123 17992
555 1845 Wilkes University 1750 4265 4385
556 1845 Hamline University 1402 5675 4619
557 1846 John Carroll University 1741 3576 4402
558 1851 Roosevelt University (Robert Morris University Illinois) 1838 3534 4456
559 1852 Belmont University 1232 3198 4881
560 1853 Pacific Lutheran University 1416 4087 4502
561 1854 Fuller Theological Seminary 1129 5115 4684
562 1860 Barry University 1688 4636 4328
563 1861 University of Scranton 1208 3039 4871
564 1863 University of Puget Sound 1592 3324 4676
565 1864 Biola University 861 5225 4909
566 1869 University of Central Oklahoma 1817 3305 4223
567 1870 Troy University 1258 2851 5033
568 1872 California State University Channel Islands 1834 3520 4621
569 1884 Grand Canyon University 783 24966 5367
570 1893 University of Wisconsin Stout 1056 4221 5041
571 1894 Georgia College & State University 1576 3273 5092
572 1896 Delaware State University 1957 3285 4854
573 1900 Jacksonville University 2190 4173 6850
574 1900 Pratt Institute 930 4188 5402
575 1902 Southern Oregon University 1597 4755 4787
576 1905 Lewis & Clark College 837 2977 5464
577 1905 St Catherine University (College of Saint Catherine) 1287 6930 4586
578 1909 Regis University 1605 3765 4757
579 1911 Evergreen State College 842 5581 5205
580 1912 Spelman College 1517 4558 4604
581 1917 Governors State University 2447 5020 4457
582 1920 Dakota State University 1877 5235 5030
583 1922 Palo Alto University (Pacific Graduate School of Psychology) 4990 3579 3653
584 1922 Drew University 1117 4349 5467
585 1924 University of Minnesota Duluth 11774 28281 2180
586 1925 Washington College 1640 5724 24171
587 1926 Hawaii Pacific University 1840 4554 11367
588 1926 Westmont College 2235 3893 27038
589 1931 University of North Carolina Asheville 1585 3646 4904
590 1933 Southwestern University 1465 5193 5129
591 1934 Roger Williams University 1680 3252 4913
592 1935 City College of New York CUNY 16106 653 1352
593 1935 University of Wisconsin River Falls 2411 4922 4564
594 1936 Bryant University 1801 3374 4795
595 1938 Depauw University 1078 5840 5420
596 1942 Alliant International University 2460 4614 4543
597 1945 Winona State University 1825 4845 4706
598 1945 Toyota Technological Institute Chicago 6022 2671 3454
599 1946 Luther College Decorah 2053 23708 4734
600 1946 Merrimack College 1790 2899 4695