Loading

United States Of America Ranking July 2025 – Webometrics Global Position

Explore United States Of America’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
601 1947 Winthrop University 1372 4202 5073
602 1948 Purdue University Fort Wayne 3352 2861 3619
603 1950 University of California System 302 23526 6542
604 1952 Saint Lawrence University 1477 3923 5264
605 1954 Citadel Military College of South California 1500 23381 4621
606 1955 Valdosta State University 1231 2933 5193
607 1956 University of Southern Indiana 1584 3372 5063
608 1956 Truman State University 1214 5180 5180
609 1960 Arcadia University 1781 4693 4782
610 1962 Rush University 21371 30093 602
611 1967 Columbus State University 2333 3862 4434
612 1971 University of Maryland Eastern Shore 2430 2559 4539
613 1972 Iona College 2652 5093 4276
614 1972 Fort Hays State University 1519 4801 5115
615 1974 University of Louisiana at Monroe 2319 4139 5276
616 1975 Oregon Institute of Technology 2555 5884 4478
617 1979 Alabama State University 2056 3986 4743
618 1983 Alfred University 1823 3837 4964
619 1998 Southeastern Louisiana University 2120 26124 4854
620 1998 Shenandoah University 2066 4417 4668
621 1998 Southern Utah University 1454 3876 5473
622 2001 Regent University 1082 4631 5760
623 2002 Austin Peay State University 1722 3591 5031
624 2003 National Defense University 988 5931 5821
625 2005 State University of New York Fredonia 2020 4344 6933
626 2007 Charles Drew University of Medicine & Science 3058 6460 4343
627 2009 Norwich University 1202 5431 8188
628 2010 Pitzer College 1220 5906 5411
629 2016 Texas A&M University Commerce 2015 2162 5834
630 2017 University of Dallas 2175 4827 4834
631 2019 University of Evansville 964 4863 5631
632 2020 Lawrence Technological University 2439 11932 4809
633 2020 Shippensburg University of Pennsylvania 1067 3666 5215
634 2023 George Fox University 1504 5298 4974
635 2025 University of Bridgeport 1826 3915 4701
636 2025 Grambling State University 3178 30770 30712
637 2026 Lesley University 1479 5634 4954
638 2029 State University of New York Plattsburgh 1870 3988 20049
639 2034 University of Houston Downtown 2246 3024 4698
640 2037 School of the Art Institute of Chicago 1199 21781 5297
641 2042 Xavier University of Louisiana 2023 3659 5026
642 2050 University of the District of Columbia 1843 3843 4810
643 2054 Auburn University Montgomery 1938 2997 4993
644 2061 University of La Verne 2460 3277 4923
645 2063 University of Houston Victoria 3355 3338 4416
646 2066 Gannon University 2722 4357 4679
647 2068 Virginia Military Institute 1821 4432 5190
648 2069 Dominican University of California 1594 7751 5268
649 2073 Canisius College 1491 4208 5111
650 2075 Colorado Mesa University (Mesa State College) 2549 4842 4838
651 2077 Montana Tech of University of Montana 2145 4003 4984
652 2079 Lawrence University 1361 5260 6917
653 2084 Kutztown University 1851 4172 4751
654 2087 University of Hawaii System 58 178 11456
655 2089 Fayetteville State University 2243 3431 4739
656 2092 Lewis University 1898 5057 23885
657 2094 Longwood University 1786 4516 5139
658 2094 Illinois Wesleyan University 1343 4686 5404
659 2098 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 6069 6443 3881
660 2101 Allegheny College 2035 5169 5012
661 2105 University of Wisconsin Parkside 2112 4740 4764
662 2106 Le Moyne College 1469 3883 5251
663 2107 Southeast Missouri State University 1452 3948 5149
664 2108 Rose Hulman Institute of Technology 1329 3077 5539
665 2108 Virginia State University 2291 3891 5106
666 2108 Winston Salem State University 2587 3714 5021
667 2111 Hampshire College 1219 6232 5083
668 2113 Berry College 1156 4213 5472
669 2114 Ashland University 1614 4799 5595
670 2115 Lake Erie College 6231 21540 3155
671 2116 University of Central Missouri 2077 3816 5147
672 2118 Virginia Maryland Regional College of Veterinary Medicine 7732 10886 3211
673 2121 Scripps College 2773 7411 4685
674 2123 Northwest Missouri State University 1724 6039 5359
675 2124 University of North Alabama 1901 3854 5221
676 2125 California Lutheran University 1811 4788 5275
677 2129 Salem State University 1810 3631 5355
678 2131 Touro University 5513 8774 3972
679 2133 Saint Mary's College of Maryland 2128 3778 9032
680 2135 Norfolk State University 2297 4239 5028
681 2135 California Baptist University 2330 5147 5255
682 2142 Florida A&M University and Florida State University FAMU FSU College of Engineering 10192 3984 3063
683 2143 Nicholls State University 3114 7085 4705
684 2146 Fisk University 2821 8721 4712
685 2148 Western Oregon University 1228 4542 5535
686 2151 California Institute of Integral Studies 1917 6929 5177
687 2154 Chatham University 2179 4383 4856
688 2156 Lincoln Memorial University 2738 4456 4950
689 2158 Bellarmine University 1550 5360 5451
690 2160 Indiana University System 65 149 19084
691 2161 Frostburg State University 1412 6104 5236
692 2161 Rhode Island School of Design 960 6981 5969
693 2162 Fort Lewis College 2062 4431 12707
694 2165 Eckerd College 2280 3911 5144
695 2169 Albion College 1834 4928 5347
696 2179 CUNY John Jay College of Criminal Justice 10091 1629 2658
697 2180 Saint Mary's College of California 1702 4453 8480
698 2185 Des Moines University 2994 4861 17477
699 2186 Saint Anselm College 1696 6986 25254
700 2186 Angelo State University 1433 4838 5666