Loading

United States Of America Ranking July 2026 – Webometrics Global Position

Explore United States Of America’s July 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
301 1118 Pace University 533 2884 2010
302 1122 Humboldt State University 774 2127 1908
303 1124 Idaho State University 817 2356 1801
304 1130 Western Kentucky University 565 2856 2009
305 1132 Marshall University 809 1911 1944
306 1138 Ithaca College 925 1851 1827
307 1143 Middlebury College 458 3460 2022
308 1145 Loyola Marymount University 602 2941 1974
309 1154 University of Louisiana at Lafayette 1093 1921 1640
310 1155 University of South Alabama 1245 1422 1576
311 1165 Louisiana State University Health Sciences Center New Orleans 1470 1055 1411
312 1185 California State University Chico 629 2814 2051
313 1190 Pepperdine University 578 3392 1976
314 1194 United States Naval Academy 825 2240 1964
315 1210 California Polytechnic State University Cal Poly Pomona 1070 1924 1766
316 1213 California State University San Bernardino 771 3035 1864
317 1216 Vassar College 604 3318 2006
318 1224 Sam Houston State University 979 2626 1723
319 1225 North Carolina Agricultural & Technical State University 1282 1752 1563
320 1228 Missouri State University 798 2638 1949
321 1231 Bryn Mawr College 549 3338 2090
322 1234 Seton Hall University 617 3314 2016
323 1244 Northwest University 679 2322 2219
324 1251 Liberty University 520 3395 2160
325 1252 Suffolk University 628 3447 2016
326 1258 University of Northern Iowa 639 3366 2036
327 1262 University of Tennessee Chattanooga 1020 2246 1843
328 1263 Clarkson University 1092 1969 1824
329 1268 University of New Orleans 1138 1867 1803
330 1275 New Mexico Institute of Mining & Technology New Mexico Tech 981 2160 1938
331 1276 Naval Postgraduate School 984 1919 1995
332 1279 University of Tennessee System 529 3282 2225
333 1285 University of the Pacific 908 2546 1951
334 1288 Bowdoin College 593 3432 2126
335 1290 California State University Fresno 1091 2224 1807
336 1299 University of Colorado System 1758 235 1485
337 1302 Kettering University 1495 395 1781
338 1306 Eastern Michigan University 883 2827 1945
339 1323 Walden University (National Technological University) 597 3714 2116
340 1326 Lamar University 906 2928 1929
341 1342 Southern Illinois University Edwardsville 898 2890 1988
342 1346 State University of New York College of Environmental Science and Forestry 1165 2209 1829
343 1355 Barnard College Columbia University 942 2804 1970
344 1358 Long Island University 1170 1806 1942
345 1365 Colby College 716 3902 2004
346 1374 Bentley University 1041 2775 1903
347 1376 Oberlin College 736 3590 2085
348 1385 Texas A&M University Corpus Christi 1205 2525 1783
349 1386 Elon University 784 3696 2017
350 1390 Pomona College 932 3012 2009
351 1391 Union College Schenectady NY 762 3227 2168
352 1399 University of Saint Thomas Saint Paul 868 3346 2026
353 1404 Mount Holyoke College 659 3921 2150
354 1405 Colgate University 923 3037 2049
355 1407 University of Arkansas Little Rock 1020 2519 2060
356 1408 Bradley University 653 3938 2166
357 1411 University of West Florida 1095 2653 1940
358 1414 Bard College 521 4839 2116
359 1415 University of Wisconsin Eau Claire 803 3562 2083
360 1416 Kenyon College 793 3456 2123
361 1417 Davidson College 878 3143 2097
362 1420 Babson College 790 3723 2065
363 1421 Uniformed Services University of the Health Sciences 2124 803 1129
364 1424 Mercer University 1142 2582 1918
365 1435 College of Charleston 1283 2138 1883
366 1441 Andrews University 1087 2181 2128
367 1445 Louisiana Tech University 1376 2097 1792
368 1446 School of the Art Institute of Chicago 1176 2047 2055
369 1447 Butler University 862 3251 2147
370 1459 Indiana University of Pennsylvania 758 4146 2082
371 1462 University of Tennessee Martin 240 6125 2236
372 1475 College of New Jersey 1102 2968 1972
373 1478 Stony Brook Medicine 1247 1793 2093
374 1479 Minnesota State University 811 3838 2127
375 1480 Florida Gulf Coast University 1258 2552 1890
376 1483 New York Institute of Technology 1224 2489 1955
377 1485 State University of New York Downstate Medical Center Brooklyn 1953 1070 1400
378 1489 Louisiana State University Agricultural Center 1417 1863 1876
379 1494 University of Northern Colorado 1072 3216 1976
380 1499 University of New Haven 1456 1600 1907
381 1501 National Defense University 966 2845 2210
382 1513 Trinity University San Antonio 1029 3106 2084
383 1515 California State University San Marcos 993 3307 2081
384 1516 Weber State University 864 3739 2135
385 1540 Reed College 849 4005 2126
386 1548 Calvin University 640 4646 2245
387 1554 Haverford College 988 3674 2060
388 1558 Washington & Lee University 744 4525 2155
389 1560 University of Indianapolis 1628 1537 1798
390 1561 Valparaiso University 1125 2969 2069
391 1562 West Chester University of Pennsylvania 1184 3111 1960
392 1565 Adelphi University 1051 3560 2018
393 1566 Tennessee Technological University 1267 2727 1959
394 1569 Arkansas State University 1122 3178 2029
395 1571 Simmons College 943 3870 2083
396 1579 Morgan State University 1393 2414 1898
397 1588 Sonoma State University 808 4376 2148
398 1592 Trinity College 933 4077 2074
399 1593 Lafayette College 1053 3540 2059
400 1595 University of Wisconsin Stevens Point 819 4276 2169