Loading

United States Of America Ranking July 2026 – Webometrics Global Position

Explore United States Of America’s July 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
301 1237 Loma Linda University 1091 1119 1554
302 1241 Walden University (National Technological University) 612 3720 4710
303 1247 Suffolk University 648 3452 3740
304 1248 California State University Chico 649 2818 4013
305 1257 University of North Carolina Wilmington 803 1784 2233
306 1261 Marist College 604 5687 6045
307 1262 Palo Alto University (Pacific Graduate School of Psychology) 4647 253 1384
308 1264 Santa Fe Institute 921 1351 1947
309 1274 University of Northern Iowa 659 3371 3887
310 1278 University of Phoenix 729 1745 3337
311 1288 Stevens Institute of Technology 969 1613 1687
312 1289 Yeshiva University 724 2057 3307
313 1302 East Tennessee State University 830 1646 2465
314 1303 Georgia Southern University 886 1954 1964
315 1313 Catholic University of America 1088 1234 1715
316 1316 State University of New York Upstate Medical University 1453 919 1430
317 1322 University of Mississippi Medical Center 1559 992 1327
318 1325 California State University Los Angeles 820 2099 2533
319 1333 Bradley University 673 3944 5448
320 1339 Mount Holyoke College 680 3927 5206
321 1343 University of Alabama Huntsville 947 1556 2157
322 1344 University of Massachusetts Dartmouth 837 2246 2495
323 1347 University of Tulsa 861 1890 2517
324 1348 Calvin University 660 4658 7523
325 1351 University of Texas Rio Grande Valley 1359 1201 1453
326 1358 Wichita State University 795 2078 3076
327 1360 American Film Institute 643 NA NA
328 1362 Kettering University 1718 395 2621
329 1363 Providence College 1830 1068 1235
330 1366 Northwest University 703 2324 6597
331 1373 Colby College 746 3907 3653
332 1374 Humboldt State University 811 2128 3105
333 1378 Saint John's University 940 2103 2146
334 1384 California State University San Bernardino 807 3039 2932
335 1386 Idaho State University 862 2359 2699
336 1387 Towson University (Baltimore Hebrew University) 906 2326 2378
337 1391 Duquesne University 870 2130 2749
338 1396 Maryville University of Saint Louis 684 8356 7853
339 1406 Marshall University 852 1912 3289
340 1411 Western Governors University 691 8262 8576
341 1421 Oberlin College 767 3596 4368
342 1428 University of Colorado Colorado Springs 924 1984 2702
343 1440 Missouri State University 841 2642 3317
344 1453 Texas Tech University Health Sciences Center 1503 1159 1629
345 1460 United States Naval Academy 871 2242 3398
346 1468 Southern New Hampshire University 728 7555 8510
347 1471 Uniformed Services University of the Health Sciences 2881 803 1256
348 1478 Elon University 825 3702 3751
349 1482 Indiana University of Pennsylvania 791 4154 4338
350 1484 Washington & Lee University 776 4534 5275
351 1490 University of South Dakota 1051 1810 2311
352 1494 Ithaca College 978 1852 2798
353 1496 CUNY Graduate Center 14369 706 900
354 1508 Babson College 832 3729 4155
355 1510 University System of Georgia 754 10819 8688
356 1512 Union College Schenectady NY 796 3231 5477
357 1525 Saint Cloud State University 788 4731 5844
358 1532 University of Wisconsin Eau Claire 846 3568 4344
359 1533 Dickinson College 792 5086 5521
360 1534 Louisiana State University Health Sciences Center New Orleans 1676 1055 1711
361 1536 Kenyon College 835 3461 4806
362 1550 Gettysburg College 799 4449 6151
363 1555 Sam Houston State University 1040 2630 2434
364 1556 Eastern Michigan University 934 2831 3294
365 1567 Minnesota State University 854 3843 4865
366 1574 Grand Canyon University 808 5938 6520
367 1579 University of the Pacific 961 2550 3329
368 1582 Lamar University 959 2932 3207
369 1585 Sonoma State University 851 4385 5169
370 1591 University of Saint Thomas Saint Paul 919 3351 3809
371 1593 University of Louisiana at Lafayette 1187 1922 2220
372 1601 Monmouth University 860 4806 5110
373 1607 Southern Illinois University Edwardsville 951 2894 3547
374 1609 Fashion Institute of Technology SUNY 819 6065 8139
375 1610 University of South Alabama 1385 1422 2050
376 1613 University of Wisconsin Stevens Point 865 4284 5501
377 1641 Reed College 898 4012 4849
378 1644 National University 862 5034 6202
379 1645 Davidson College 929 3147 4490
380 1646 California Polytechnic State University Cal Poly Pomona 1157 1925 2561
381 1650 Butler University 913 3255 5147
382 1652 New Mexico Institute of Mining & Technology New Mexico Tech 1043 2162 3247
383 1653 University of Tennessee Chattanooga 1094 2248 2852
384 1654 Weber State University 915 3745 4983
385 1655 Barnard College Columbia University 996 2808 3434
386 1669 Naval Postgraduate School 1046 1920 3595
387 1675 Pomona College 986 3016 3686
388 1678 John Brown University 4249 401 2131
389 1684 Colgate University 976 3041 3995
390 1690 Bridgewater State University 891 5369 6105
391 1692 North Carolina Agricultural & Technical State University 1437 1753 2020
392 1697 Harvey Mudd College 914 4256 5821
393 1699 Hillsdale College 881 8291 6856
394 1708 Clarkson University 1185 1970 2792
395 1717 Evergreen State College 895 7042 7357
396 1719 California State University Fresno 1183 2226 2723
397 1725 University of New Orleans 1247 1868 2707
398 1729 Trinity College 987 4085 4251
399 1742 Bentley University 1122 2779 3087
400 1744 State University of New York at Oswego 979 4158 4755