Loading

United States Of America Ranking July 2026 – Webometrics Global Position

Explore United States Of America’s July 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
201 665 Marquette University 402 1455 1342
202 673 Nova Southeastern University 410 1355 1379
203 674 California State University Fullerton 238 1625 1531
204 681 Colorado School of Mines 654 958 1212
205 685 University of Massachusetts Lowell 580 1239 1248
206 699 University of California Merced 727 1280 1107
207 705 Boise State University 523 1443 1334
208 709 Western Michigan University 408 1576 1451
209 720 Worcester Polytechnic Institute 453 1395 1475
210 725 Miami University of Ohio 641 1358 1259
211 733 San Francisco State University 343 1715 1567
212 735 California Polytechnic State University Cal Poly 409 1598 1517
213 747 University of North Dakota 570 1439 1402
214 748 Hofstra University 656 1116 1376
215 749 Missouri University of Science & Technology 756 1227 1229
216 750 Santa Clara University 316 1734 1657
217 750 Chapman University 493 1717 1440
218 754 Texas State University 855 1551 1039
219 760 Villanova University 541 1561 1442
220 762 Howard University 577 1480 1425
221 768 Bowling Green State University 440 1706 1560
222 772 Depaul University 345 2071 1594
223 780 California State University Northridge 329 1886 1673
224 787 Creighton University 689 1200 1413
225 789 University of Arkansas for Medical Sciences 1161 667 965
226 791 Kennesaw State University 619 1770 1371
227 795 California State University Long Beach 478 1938 1512
228 824 Oakland University 812 1347 1317
229 825 Southern Illinois University 535 1597 1603
230 832 Institute for Advanced Study 696 1973 1329
231 835 University of Nebraska Omaha 650 1890 1419
232 852 Augusta University (Georgia Regents University Augusta State University) 1257 650 1013
233 853 Appalachian State University 561 2104 1521
234 861 Amherst College 601 1278 1704
235 863 University of Illinois System 520 608 1979
236 864 Albert Einstein College of Medicine 1806 240 464
237 868 University of Akron 645 1534 1601
238 869 Illinois State University 610 1900 1554
239 871 South Dakota State University 710 1749 1468
240 873 Rowan University 782 1640 1412
241 875 University of Missouri Saint Louis 724 1361 1565
242 877 University of Florida Health 982 935 1360
243 879 Montclair State University 611 2038 1552
244 888 Texas Christian University 686 1579 1603
245 889 James Madison University 463 2221 1724
246 896 Loma Linda University 1017 1119 1323
247 897 University of Southern Mississippi 553 2146 1649
248 898 Central Michigan University 782 1728 1468
249 901 Ball State University 599 2044 1622
250 903 Florida Institute of Technology 749 1552 1563
251 905 Western Washington University 482 2006 1790
252 912 Wright State University 709 1405 1682
253 924 Stevens Institute of Technology 916 1612 1398
254 930 Santa Fe Institute 870 1351 1533
255 938 University of Baltimore 924 459 1708
256 939 Weill Medical College Cornell University 2007 163 430
257 941 University of North Florida 685 2058 1612
258 946 Catholic University of America 1016 1234 1413
259 947 The New School 342 3076 1797
260 949 University of Dayton 594 1982 1763
261 950 Cleveland State University 648 2059 1687
262 954 California State University System 527 1813 1911
263 956 University of Wisconsin System 839 669 1810
264 957 University of Richmond 465 2204 1897
265 965 University of Tennessee Health Science Center Memphis 1653 578 840
266 966 University of North Carolina Wilmington 768 1783 1646
267 968 Embry Riddle Aeronautical University 649 2182 1701
268 973 Middle Tennessee State University 442 2718 1840
269 976 Georgia Southern University 839 1953 1540
270 981 Wesleyan University 522 2276 1872
271 982 University of Texas Rio Grande Valley 1227 1201 1263
272 985 State University of New York Upstate Medical University 1295 919 1252
273 991 United States Military Academy at West Point 671 1341 1938
274 997 Williams College 447 2444 1951
275 999 University of Alabama Huntsville 894 1555 1618
276 1002 East Tennessee State University 789 1645 1734
277 1005 Clark University 637 2286 1769
278 1011 Grand Valley State University 487 2540 1901
279 1015 University of Mississippi Medical Center 1380 992 1178
280 1024 California State University Sacramento / Sacramento State 604 2373 1843
281 1035 University of Oklahoma Health Sciences Center 1545 702 1102
282 1037 Wellesley College 644 2048 1894
283 1046 University of Tulsa 816 1889 1753
284 1047 Saint John's University 888 2102 1613
285 1051 California State University Los Angeles 781 2098 1759
286 1052 Smith College 497 2611 1986
287 1054 University of Phoenix 702 1744 1952
288 1060 Bucknell University 503 2676 1987
289 1071 University of Massachusetts Dartmouth 795 2244 1746
290 1073 Swarthmore College 395 3190 2010
291 1083 Texas Tech University Health Sciences Center 1337 1159 1364
292 1086 Yeshiva University 697 2056 1947
293 1089 Providence College 1567 1068 1113
294 1099 Towson University (Baltimore Hebrew University) 856 2324 1705
295 1102 Carleton College 456 3204 1995
296 1103 University of South Dakota 987 1809 1682
297 1104 Wichita State University 761 2077 1899
298 1108 Duquesne University 824 2129 1814
299 1114 University of Colorado Colorado Springs 873 1983 1802
300 1116 Quinnipiac University 574 2743 1987