Loading

United States Of America Ranking January 2026 – Webometrics Global Position

Explore United States Of America’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
201 826 Southern Illinois University 443 820 1488
202 837 Rowan University 721 947 1357
203 846 University of Akron 518 716 1547
204 852 Boise State University 446 849 1565
205 858 Villanova University 483 875 1560
206 869 Western Michigan University 362 915 1638
207 886 California State University Fullerton 281 903 1720
208 888 University of North Dakota 519 1144 1540
209 894 Loma Linda University 959 991 1379
210 915 Central Michigan University 644 971 1589
211 916 Creighton University 550 1138 1604
212 934 Nova Southeastern University 330 942 1796
213 936 South Dakota State University 686 1022 1611
214 939 State University of New York Upstate Medical University 1248 1028 1343
215 944 Howard University 451 1197 1693
216 973 Uniformed Services University of the Health Sciences 2158 639 1086
217 976 California Polytechnic State University Cal Poly 392 934 1861
218 977 University of Texas Rio Grande Valley 1301 838 1450
219 978 Texas Tech University Health Sciences Center 1351 714 1470
220 983 Chapman University 511 895 1826
221 988 Bowling Green State University 445 913 1874
222 993 Kennesaw State University 617 812 1832
223 1002 Montclair State University 441 1061 1887
224 1008 University of Southern Mississippi 429 1116 1888
225 1009 Wright State University 571 1074 1835
226 1019 University of Alabama Huntsville 813 963 1771
227 1022 California State University Long Beach 412 1077 1940
228 1028 Depaul University 272 975 2033
229 1031 San Francisco State University 278 891 2066
230 1040 California State University Northridge 263 1057 2038
231 1041 University of Nebraska Omaha 546 1362 1824
232 1061 University of Northern Colorado 1012 2032 1471
233 1063 Florida Institute of Technology 654 1110 1897
234 1076 Johns Hopkins University School of Medicine 30 28877 51
235 1079 Georgia Southern University 916 1064 1828
236 1087 University of Missouri Saint Louis 588 1174 1969
237 1097 University of Dayton 467 1018 2105
238 1100 Institute for Advanced Study 798 2459 1549
239 1109 Appalachian State University 461 1133 2106
240 1112 Santa Clara University 273 944 2249
241 1113 University of Louisiana at Lafayette 1000 1200 1839
242 1115 Embry Riddle Aeronautical University 559 1223 2051
243 1118 Texas A&M University Corpus Christi 1145 1610 1662
244 1121 University of South Alabama 1163 1001 1841
245 1127 State University of New York Downstate Medical Center Brooklyn 1986 1067 1464
246 1135 University of North Carolina Wilmington 613 1186 2101
247 1136 University of Massachusetts Dartmouth 692 1241 2050
248 1141 Ball State University 581 1382 2088
249 1146 Cleveland State University 604 1121 2146
250 1155 California State University Los Angeles 628 1579 2052
251 1159 Washington University Saint Louis 418 29672 118
252 1167 California State University Sacramento / Sacramento State 476 1550 2174
253 1169 Western Washington University 379 1026 2367
254 1173 Saint John's University 837 1448 2037
255 1179 Clark University 514 1195 2279
256 1195 University of South Dakota 912 1577 2004
257 1208 Towson University (Baltimore Hebrew University) 702 1383 2194
258 1209 Idaho State University 689 1092 2291
259 1216 Stony Brook Medicine 1254 1201 2010
260 1225 Clarkson University 1009 1132 2171
261 1226 East Tennessee State University 668 1358 2270
262 1231 North Carolina Agricultural & Technical State University 1165 1083 2123
263 1234 University of North Florida 596 1307 2342
264 1240 University of Tulsa 743 1265 2302
265 1256 Indiana University Bloomington 513 11103 324
266 1262 University of San Francisco 423 1350 2475
267 1265 Duquesne University 642 1163 2426
268 1277 University of Minnesota Twin Cities 1033 13060 123
269 1301 State University of New York College of Environmental Science and Forestry 1151 1330 2258
270 1307 Louisiana Tech University 1203 1752 2136
271 1312 Wesleyan University 471 1239 2651
272 1318 University of Colorado Colorado Springs 830 1140 2532
273 1321 New York Medical College 2384 1591 1682
274 1323 New Mexico Institute of Mining & Technology New Mexico Tech 827 1504 2453
275 1326 University of Hawaii at Manoa 841 17702 397
276 1331 Yeshiva University 670 793 2739
277 1335 Sam Houston State University 819 1336 2526
278 1346 Florida Agricultural & Mechanical University 1276 2028 2145
279 1357 Santa Fe Institute 856 4136 1806
280 1358 Middle Tennessee State University 384 1564 2742
281 1369 The New School 331 1642 2760
282 1376 Albany Medical College 2503 1669 1736
283 1415 Wichita State University 636 1409 2778
284 1436 Marshall University 705 1416 2795
285 1438 University of Florida Health 1105 25330 517
286 1451 Wellesley College 551 1348 2921
287 1455 University of San Diego 425 1325 2992
288 1456 Mercer University 1054 1876 2539
289 1457 Grand Valley State University 488 1436 2929
290 1458 Naval Postgraduate School 984 1039 2812
291 1466 University of Tennessee Chattanooga 966 1470 2720
292 1469 California State University East Bay 1453 1712 2427
293 1472 California State University Fresno 1049 2477 2414
294 1497 University of the Pacific 871 2074 2667
295 1500 University of Richmond 421 1560 3024
296 1501 Syracuse University 626 29358 868
297 1508 University of New Orleans 1065 1998 2608
298 1520 Weill Medical College Cornell University 2227 29263 148
299 1534 Tennessee Technological University 1103 1866 2689
300 1546 Eastern Virginia Medical School 2170 2560 1993