Loading

United States Of America Ranking January 2026 – Webometrics Global Position

Explore United States Of America’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
201 826 Southern Illinois University 443 819 1488
202 837 Rowan University 720 947 1357
203 846 University of Akron 519 716 1547
204 852 Boise State University 446 849 1565
205 858 Villanova University 482 875 1559
206 869 Western Michigan University 362 915 1638
207 886 California State University Fullerton 281 903 1720
208 888 University of North Dakota 518 1144 1539
209 894 Loma Linda University 961 994 1380
210 915 Central Michigan University 644 971 1589
211 916 Creighton University 551 1138 1604
212 934 Nova Southeastern University 330 941 1795
213 936 South Dakota State University 686 1022 1611
214 939 State University of New York Upstate Medical University 1248 1027 1343
215 944 Howard University 454 1199 1694
216 973 Uniformed Services University of the Health Sciences 2158 639 1085
217 976 California Polytechnic State University Cal Poly 392 933 1860
218 977 University of Texas Rio Grande Valley 1301 838 1450
219 978 Texas Tech University Health Sciences Center 1352 715 1473
220 983 Chapman University 512 896 1828
221 988 Bowling Green State University 445 913 1874
222 993 Kennesaw State University 617 811 1831
223 1002 Montclair State University 441 1061 1887
224 1008 University of Southern Mississippi 429 1116 1888
225 1009 Wright State University 571 1074 1835
226 1019 University of Alabama Huntsville 813 964 1771
227 1022 California State University Long Beach 412 1077 1940
228 1028 Depaul University 272 973 2033
229 1031 San Francisco State University 278 891 2066
230 1040 California State University Northridge 263 1057 2037
231 1041 University of Nebraska Omaha 546 1364 1824
232 1061 University of Northern Colorado 1012 2032 1470
233 1063 Florida Institute of Technology 655 1112 1898
234 1076 Johns Hopkins University School of Medicine 29 28654 51
235 1079 Georgia Southern University 914 1064 1827
236 1087 University of Missouri Saint Louis 588 1174 1969
237 1097 University of Dayton 467 1020 2105
238 1100 Institute for Advanced Study 798 2459 1549
239 1109 Appalachian State University 461 1133 2106
240 1112 Santa Clara University 273 943 2248
241 1113 University of Louisiana at Lafayette 1000 1200 1839
242 1115 Embry Riddle Aeronautical University 559 1223 2051
243 1118 Texas A&M University Corpus Christi 1145 1610 1662
244 1121 University of South Alabama 1163 1002 1841
245 1127 State University of New York Downstate Medical Center Brooklyn 1984 1066 1463
246 1135 University of North Carolina Wilmington 613 1186 2101
247 1136 University of Massachusetts Dartmouth 692 1241 2050
248 1141 Ball State University 581 1382 2088
249 1146 Cleveland State University 604 1123 2146
250 1155 California State University Los Angeles 628 1579 2052
251 1159 Washington University Saint Louis 418 29424 118
252 1167 California State University Sacramento / Sacramento State 476 1549 2173
253 1169 Western Washington University 379 1028 2367
254 1173 Saint John's University 837 1449 2038
255 1179 Clark University 514 1195 2279
256 1195 University of South Dakota 912 1576 2003
257 1208 Towson University (Baltimore Hebrew University) 702 1383 2193
258 1209 Idaho State University 689 1091 2291
259 1216 Stony Brook Medicine 1254 1201 2009
260 1225 Clarkson University 1009 1132 2170
261 1226 East Tennessee State University 668 1357 2270
262 1231 North Carolina Agricultural & Technical State University 1165 1083 2122
263 1234 University of North Florida 594 1307 2342
264 1240 University of Tulsa 743 1265 2302
265 1256 Indiana University Bloomington 513 10997 324
266 1262 University of San Francisco 423 1350 2475
267 1265 Duquesne University 642 1163 2424
268 1277 University of Minnesota Twin Cities 1031 12917 123
269 1301 State University of New York College of Environmental Science and Forestry 1151 1330 2258
270 1307 Louisiana Tech University 1205 1754 2136
271 1312 Wesleyan University 471 1239 2651
272 1318 University of Colorado Colorado Springs 828 1140 2532
273 1321 New York Medical College 2384 1590 1682
274 1323 New Mexico Institute of Mining & Technology New Mexico Tech 827 1504 2453
275 1326 University of Hawaii at Manoa 841 17613 397
276 1331 Yeshiva University 669 793 2738
277 1335 Sam Houston State University 819 1336 2526
278 1346 Florida Agricultural & Mechanical University 1276 2027 2145
279 1357 Santa Fe Institute 856 4136 1806
280 1358 Middle Tennessee State University 384 1564 2741
281 1369 The New School 331 1641 2760
282 1376 Albany Medical College 2503 1669 1735
283 1415 Wichita State University 636 1409 2778
284 1436 Marshall University 706 1416 2795
285 1438 University of Florida Health 1108 25768 517
286 1451 Wellesley College 552 1348 2921
287 1455 University of San Diego 425 1325 2991
288 1456 Mercer University 1054 1876 2538
289 1457 Grand Valley State University 487 1435 2929
290 1458 Naval Postgraduate School 984 1039 2812
291 1466 University of Tennessee Chattanooga 966 1469 2720
292 1469 California State University East Bay 1453 1712 2425
293 1472 California State University Fresno 1049 2477 2414
294 1497 University of the Pacific 869 2074 2667
295 1500 University of Richmond 421 1558 3023
296 1501 Syracuse University 626 30100 868
297 1508 University of New Orleans 1066 1999 2608
298 1520 Weill Medical College Cornell University 2227 29070 148
299 1534 Tennessee Technological University 1103 1866 2689
300 1546 Eastern Virginia Medical School 2170 2560 1993