Loading

India Ranking July 2025 – Webometrics Global Position

Explore India’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1301 4876 Model Engineering College 13417 7424 15040
1302 4876 Govind Guru Tribal University Banswara 11724 16901 15905
1303 4876 Sher-i-Kashmir Institute of Medical Sciences SKIMS 12271 5890 11027
1304 4878 Shridhar University 15513 27944 27625
1305 4879 Indian Institute of Planning and Management 12137 31345 31309
1306 4879 Kristu Jayanti College 12620 27218 26858
1307 4879 Pt Ravishankar Shukla University Raipur 14929 14831 13717
1308 4882 Dr Shyama Prasad Mukherjee University 10577 27330 26979
1309 4884 Dharmaram Vidya Kshetram 17924 21695 7298
1310 4884 Shri Guru Gobind Singhji Institute of Engineering 13012 3592 31384
1311 4884 Sri Dev Suman University 12121 23989 23424
1312 4884 Acropolis Institute of Technology and Research Bhopal 12287 27382 27035
1313 4884 Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development 12390 17268 16291
1314 4884 Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University Muzaffarpur 14837 20005 19198
1315 4888 Prof Sayed Nurul Hasan College 11165 19056 18201
1316 4888 Stella Maris College Arts & Science College for Women Chennai 14023 6728 22773
1317 4888 Raghu Engineering College 11400 17794 16845
1318 4889 Urumu Dhanalakshmi College Trichy 27346 12151 6124
1319 4890 St Joseph's Institute of Technology 21944 5339 26834
1320 4891 Maharaja Surajmal Brij University Bharatpur 12278 18651 17770
1321 4891 Gauhati Commerce College 14442 9822 8324
1322 4891 Government Kilpauk Medical College 20899 19712 18871
1323 4894 Sri Siddhartha Academy of Higher Education 18647 9263 7746
1324 4894 Maharaj Vijayaram Gajapathi Raj College of Engineering 21302 16410 15389
1325 4894 Providence College for Women 27043 22775 22148
1326 4894 Jatindra Rajendra College 28166 24321 23791
1327 4894 Lal Bahadur Shastri Institute of Management 12158 30884 30809
1328 4895 Father Muller Medical College 15123 30780 30700
1329 4896 Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya Sarguja Ambikapur 16721 15189 14091
1330 4897 Bombay College of Pharmacy 21452 7894 24212
1331 4898 Arya College Jaipur 13311 23824 23258
1332 4898 St Edmund's College Shillong 20494 17717 16753
1333 4902 Acharya Institute of Health Sciences AIHS 12996 20323 19531
1334 4902 Symbiosis Institute of Design 12628 16229 15195
1335 4905 Sri Venkateswara College 12632 4144 17495
1336 4905 Sri Shakthi Institute of Engineering & Technology 17187 5111 8472
1337 4907 Apollo Institute of Medical Sciences & Research Chittoor 20182 27407 27059
1338 4907 Nettur Technical Training Foundation 13389 27145 26783
1339 4907 Mata Sundri College for Women 18999 11676 10291
1340 4907 St Philomena's College Mysore 16086 13563 12326
1341 4907 Bharata Mata School of Legal Studies 23845 15421 14320
1342 4908 Mahatma Gandhi University Andhra Pradesh 14806 28867 28606
1343 4909 Indian School OF Business & Finance 13752 12484 11169
1344 4909 Midnapore College 19648 5537 29004
1345 4911 Damodaram Sanjivayya National Law University 15518 30387 30272
1346 4911 Panskura Banamali College 20711 24296 23765
1347 4914 Indian Institute of Petroleum and Energy IIPE Visakhapatnam 14548 5651 27930
1348 4914 St Francis' College 17508 31699 31686
1349 4914 ISBR Business School 12560 8233 31255
1350 4914 Symbiosis Institute of Computer Studies and Research 12644 8383 24455
1351 4914 Sri Bhagawan Mahaveer Jain College 14958 27626 27292
1352 4916 Regional College of Management Bhubaneswar 13271 25767 25316
1353 4916 Arunachal University of Studies 12563 8624 8456
1354 4916 Brindavan College 31775 28934 28673
1355 4916 Sarala Birla Univesity Ranchi 19458 6935 24747
1356 4916 Azad Technical Campus 16579 31786 31783
1357 4919 Lady Doak College 15646 13538 12297
1358 4919 Shri Shankaracharya Institute of Professional Management and Technology 21924 5929 23745
1359 4919 MBM Engineering College 16563 25898 25459
1360 4921 Adhiparasakthi College of Engineering 26484 30524 5467
1361 4922 K L E University 15722 25638 25179
1362 4923 Lakireddy Bali Reddy College of Engineering 18720 4867 31646
1363 4923 Mar Athanasius College 11622 6094 11989
1364 4923 Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition Mumbai 12552 27383 27036
1365 4923 Hemchand Yadav Vishwavidyalaya 12946 28670 28413
1366 4925 Sri Sai University 21071 14294 13132
1367 4925 SRM Engineering College Trichy 16765 3910 7650
1368 4925 Arya College of Engineering and Information Technology 12784 7827 12481
1369 4929 World College of Technology and Management Gurgaon 14352 20391 19607
1370 4931 Tula’s Institute Dehradun 12882 6799 16971
1371 4931 Indian Institute of Information Technology IIIT Kota 15551 21458 20740
1372 4931 Aryabhatta College New Delhi 13692 28037 27724
1373 4931 Wilson College Mumbai 13653 8560 8686
1374 4931 Scottish Church College 14120 25517 25050
1375 4933 Amrita Vishwa Vidyapeetham Amritapuri 13388 26555 26159
1376 4933 Assam Engineering College 14249 6036 17414
1377 4933 Tata Dhan Academy 14152 17467 16485
1378 4933 All India Institute of Medical Sciences Rajkot 12420 16154 15117
1379 4936 Government College of Engineering Keonjhar 21630 8285 14390
1380 4936 Maulana Mazharul Haque Arabic & Persian University 16595 13434 12188
1381 4940 K S R College of Engineering 20026 13003 11746
1382 4940 Agra College 22431 20298 7283
1383 4941 Mohammad Ali Jauhar University 19680 13347 12100
1384 4942 Bengaluru Dr B R Ambedkar School of Economics 18550 23238 22621
1385 4943 Jai Prakash University 17287 25374 24896
1386 4943 Presidency College Bangalore 15467 31014 30947
1387 4943 L D College of Engineering 16042 4671 13479
1388 4943 GL Bajaj Institute of Technology and Management 13640 8478 24364
1389 4943 Gririjananda Chowdhury Institute of Management and Technology 12692 16790 15778
1390 4945 Atria institute of Technology 13901 5577 26036
1391 4945 Ahmedabad Management Association 16569 27889 27563
1392 4945 Bharathidasan Institute of Management 12843 11630 10249
1393 4949 Jagan Institute of Management Studies 13055 5903 7945
1394 4949 Zakirhusain PG Evening College 21373 30088 29952
1395 4949 Harish Chandra Post Graduate College 21586 29515 29301
1396 4949 Muragachha Government College 13980 26843 26450
1397 4949 Queen Mary's College 19210 5162 20827
1398 4949 KLE College of Engineering & Technology Chikodi 14232 8510 9480
1399 4951 Government Medical College Akola 13317 27286 26931
1400 4951 Sri Ramswaroop Memorial College of Engineering and Management Lucknow 19134 7609 25681